由全国工商联最新发布了中国民营企业制造业500强榜单,其中华为以7212亿元营收居首位,正威集团和恒力集团排在第二、三位,上榜门槛达到了85.62亿元,下面一起来看看详细榜单吧。
从榜单中可以看出,中国民营企业制造业500强中共有29家企业在营业收入到达了千亿元,46家企业营收在五百亿到千亿之间。华为营收超过7千亿元,正威集团以5051亿元紧随其后,恒力集团、联想和吉利控股的营收也超过3千亿元。
从企业分布省份来看,以吉利控股为首的94家浙江企业上榜,江苏省一共有86家企业上榜,山东省上榜79家企业,虽然华为、正威集团和美的等企业排名靠前,但广东省只有49家企业上榜。
中国民营企业制造业500强榜单
| 排名 | 企业名称 | 省份 | 行业 | 营收(万元) |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 72120200 |
| 2 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 50511826 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 37173616 |
| 4 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35891968 |
| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 32852088 |
| 6 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 28448728 |
| 7 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 26181964 |
| 8 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24100178 |
| 9 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22650146 |
| 10 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 19191336 |
| 11 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 17364210 |
| 12 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 14472200 |
| 13 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 14347965 |
| 14 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 13212338 |
| 15 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 13005471 |
| 16 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 12859958 |
| 17 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12503250 |
| 18 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12032383 |
| 19 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12027811 |
| 20 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 12005866 |
| 21 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11376051 |
| 22 | TCL集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11344744 |
| 23 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 11210043 |
| 24 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 11181648 |
| 25 | 青拓集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11036402 |
| 26 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10869617 |
| 27 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10823489 |
| 28 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10198228 |
| 29 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10182020 |
| 30 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 9922999 |
| 31 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9536721 |
| 32 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 9231536 |
| 33 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9011375 |
| 34 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8899377 |
| 35 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 8792583 |
| 36 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 8634081 |
| 37 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8600343 |
| 38 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8537905 |
| 39 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8398973 |
| 40 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 7955328 |
| 41 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7934688 |
| 42 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7581766 |
| 43 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7378150 |
| 44 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7193504 |
| 45 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 7056181 |
| 46 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7046353 |
| 47 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6974086 |
| 48 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6900140 |
| 49 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 6755443 |
| 50 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 6733885 |
| 51 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 6632940 |
| 52 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 6419458 |
| 53 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6339810 |
| 54 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6241845 |
| 55 | 山东海科化工集团 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6202486 |
| 56 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6202355 |
| 57 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 6053270 |
| 58 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6003399 |
| 59 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 5966729 |
| 60 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5914783 |
| 61 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5840923 |
| 62 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 5830950 |
| 63 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 通用设备制造业 | 5641373 |
| 64 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5630751 |
| 65 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 5618093 |
| 66 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 5383320 |
| 67 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 5372779 |
| 68 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5351185 |
| 69 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 5314748 |
| 70 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5302356 |
| 71 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5293589 |
| 72 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5227338 |
| 73 | 东旭集团有限公司 | 河北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5186045 |
| 74 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 5076058 |
| 75 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 5032143 |
| 76 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4990267 |
| 77 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4963961 |
| 78 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4963158 |
| 79 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 4893188 |
| 80 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 4833952 |
| 81 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4824146 |
| 82 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4808631 |
| 83 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4746895 |
| 84 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4729628 |
| 85 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4688838 |
| 86 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4670130 |
| 87 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4646376 |
| 88 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 4640988 |
| 89 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 4588337 |
| 90 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4584630 |
| 91 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4538996 |
| 92 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 4518823 |
| 93 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4503711 |
| 94 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 4495514 |
| 95 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 4454732 |
| 96 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4396026 |
| 97 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4393254 |
| 98 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 4367386 |
| 99 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4322989 |
| 100 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4321491 |
| 101 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4304280 |
| 102 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4300130 |
| 103 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4283825 |
| 104 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4273426 |
| 105 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 4215663 |
| 106 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4198609 |
| 107 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4189263 |
| 108 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4124378 |
| 109 | 山东玉皇化工有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4121640 |
| 110 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4103172 |
| 111 | 河南森源集团有限公司 | 河南省 | 电气机械和器材制造业 | 4083787 |
| 112 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4083127 |
| 113 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 4077623 |
| 114 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4066682 |
| 115 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4015346 |
| 116 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4014512 |
| 117 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4012941 |
| 118 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4002426 |
| 119 | 江苏中利能源控股有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3987368 |
| 120 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 3953100 |
| 121 | 环嘉集团有限公司 | 辽宁省 | 废弃资源综合利用业 | 3914517 |
| 122 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3898159 |
| 123 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 3894478 |
| 124 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 3891124 |
| 125 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3816803 |
| 126 | 滨化集团 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3813319 |
| 127 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3810691 |
| 128 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3799909 |
| 129 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 3772022 |
| 130 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3771870 |
| 131 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3713626 |
| 132 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3696292 |
| 133 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 3672177 |
| 134 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3653562 |
| 135 | 山东博汇集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3627652 |
| 136 | 华仪集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3562778 |
| 137 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3544915 |
| 138 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3525927 |
| 139 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3521726 |
| 140 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 3513515 |
| 141 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3502530 |
| 142 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 其他制造业 | 3497314 |
| 143 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3470463 |
| 144 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 3462704 |
| 145 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3386710 |
| 146 | 岚桥集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3385367 |
| 147 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3306401 |
| 148 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 3265877 |
| 149 | 富海集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3259815 |
| 150 | 宏旺投资集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3258426 |
| 151 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3219395 |
| 152 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3212256 |
| 153 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3160129 |
| 154 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3152055 |
| 155 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 3135196 |
| 156 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3118716 |
| 157 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3110927 |
| 158 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3066337 |
| 159 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3063246 |
| 160 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3060812 |
| 161 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3051138 |
| 162 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3033100 |
| 163 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 3006759 |
| 164 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2987456 |
| 165 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 2986688 |
| 166 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 2979000 |
| 167 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2968021 |
| 168 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 2962844 |
| 169 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 2961126 |
| 170 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 2954429 |
| 171 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 2895648 |
| 172 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2830181 |
| 173 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2808671 |
| 174 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2800590 |
| 175 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2790977 |
| 176 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 2772438 |
| 177 | 得力集团 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2764200 |
| 178 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2725173 |
| 179 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2724649 |
| 180 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2668392 |
| 181 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2654290 |
| 182 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2629846 |
| 183 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2629706 |
| 184 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2627213 |
| 185 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2623710 |
| 186 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2612583 |
| 187 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2593185 |
| 188 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2583564 |
| 189 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2575901 |
| 190 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2557428 |
| 191 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2556676 |
| 192 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2533227 |
| 193 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 2531662 |
| 194 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2529667 |
| 195 | 五矿营口中板有限责任公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2516410 |
| 196 | 宜华企业(集团)有限公司 | 广东省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2511884 |
| 197 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2505404 |
| 198 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2484242 |
| 199 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2460108 |
| 200 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 造纸和纸制品业 | 2436654 |
| 201 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2429559 |
| 202 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2411494 |
| 203 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2410004 |
| 204 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2407150 |
| 205 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2402508 |
| 206 | 无限极(中国)有限公司 | 广东省 | 食品制造业 | 2386081 |
| 207 | 三鼎控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2376920 |
| 208 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2375059 |
| 209 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 2373352 |
| 210 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 2368891 |
| 211 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2353330 |
| 212 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2352515 |
| 213 | 江西博能实业集团有限公司 | 江西省 | 金属制品业 | 2352257 |
| 214 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2336345 |
| 215 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2310921 |
| 216 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2301661 |
| 217 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2299723 |
| 218 | 远景能源(江苏)有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 2288954 |
| 219 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2287860 |
| 220 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2264588 |
| 221 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2261454 |
| 222 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2256639 |
| 223 | 盘锦浩业化工有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2254118 |
| 224 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2253401 |
| 225 | 三环集团有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 2252304 |
| 226 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2249966 |
| 227 | 美锦能源集团有限公司 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2244299 |
| 228 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2236564 |
| 229 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2228778 |
| 230 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2220068 |
| 231 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2207570 |
| 232 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 2198762 |
| 233 | 纳思达股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2192647 |
| 234 | 江苏金昇控股有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 2184916 |
| 235 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2181759 |
| 236 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2178868 |
| 237 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2163198 |
| 238 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2161186 |
| 239 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2147255 |
| 240 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 2144042 |
| 241 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2131698 |
| 242 | 河北鑫海控股有限公司 | 河北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2130719 |
| 243 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 2127250 |
| 244 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 2124430 |
| 245 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2110578 |
| 246 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2110105 |
| 247 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2095021 |
| 248 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2091073 |
| 249 | 大运九州集团有限公司 | 山西省 | 汽车制造业 | 2089490 |
| 250 | 达利食品集团有限公司 | 福建省 | 食品制造业 | 2086356 |
| 251 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2075484 |
| 252 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2072070 |
| 253 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2071076 |
| 254 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2065433 |
| 255 | 新阳科技集团 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2063989 |
| 256 | 华孚控股有限公司 | 广东省 | 纺织业 | 2062068 |
| 257 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2060576 |
| 258 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2060047 |
| 259 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 造纸和纸制品业 | 2051388 |
| 260 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 2043986 |
| 261 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2040601 |
| 262 | 长江润发集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2037814 |
| 263 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2031364 |
| 264 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2030638 |
| 265 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2027929 |
| 266 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2027783 |
| 267 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 2026169 |
| 268 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 非金属矿物制品业 | 2022499 |
| 269 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 2021156 |
| 270 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2004891 |
| 271 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2002674 |
| 272 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1997819 |
| 273 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1993354 |
| 274 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1983694 |
| 275 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1982542 |
| 276 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 1974067 |
| 277 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1968176 |
| 278 | 天津恒兴集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1967700 |
| 279 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 1957347 |
| 280 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1950224 |
| 281 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 1935623 |
| 282 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 农副食品加工业 | 1917542 |
