中国人民银行资产负债表2020年1-10月
发布时间:2023-08-19 14:33:27 来源:网络投稿
2020年1-10月中国人民银行资产负债表 |
| | 单位:亿元人民币 | | | | | | |
项目Item | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03 | 2020.04 | 2020.05 | 2020.06 | 2020.07 | 2020.08 | 2020.09 | 2020.1 |
国外资产 | 218649.84 | 218452.13 | 218315.78 | 218310.7 | 218333.25 | 218332.59 | 218374.92 | 218361.92 | 218213.05 | 218185.21 |
外汇 | 212374.43 | 212249.09 | 212079.04 | 211914.83 | 211802.63 | 211742.47 | 211723.16 | 211684.91 | 211625.4 | 211577.49 |
货币黄金 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 | 2855.63 |
其他国外资产 | 3419.78 | 3347.41 | 3381.11 | 3540.24 | 3675 | 3734.49 | 3796.14 | 3821.39 | 3732.02 | 3752.09 |
对政府债权 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 |
其中:中央政府 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 | 15250.24 |
对其他存款性公司债权Claims on Other Depository Corporations | 120824.15 | 108534.97 | 113014.34 | 107996.43 | 115525.4 | 111618.6 | 106614.95 | 113772.74 | 123619.62 | 120745.14 |
对其他金融性公司债权Claims on Other Financial Corporations | 4740.84 | 4741.95 | 4734.95 | 4741.31 | 4746.85 | 4747.46 | 4762.43 | 4766.34 | 4741.61 | 4740.42 |
对非金融性部门债权 | | | | | | | | | | |
其他资产 | 14030.02 | 14041.97 | 14059.42 | 14048.99 | 14015 | 13982.4 | 12922.35 | 12901.04 | 12903.17 | 12891.7 |
总资产 | 373495.1 | 361021.26 | 365374.74 | 360347.67 | 367870.74 | 363931.3 | 357924.9 | 365052.29 | 374727.69 | 371812.72 |
储备货币 | 321597.94 | 308676.04 | 317806.72 | 311688.24 | 308694.78 | 308338.55 | 297172.87 | 298170 | 315643.28 | 302380.38 |
货币发行 | 101156.76 | 96497.29 | 90750.94 | 88073.91 | 85688.28 | 85413.1 | 85166.78 | 85434.74 | 88063.47 | 86357.71 |
金融性公司存款 | 202608.32 | 197359.23 | 212680.93 | 208740.67 | 207935.31 | 207202.69 | 196061.37 | 196502.18 | 209650.34 | 198214.43 |
其他存款性公司存款Deposits ofOther Depository Corporations | 202608.32 | 197359.23 | 212680.93 | 208740.67 | 207935.31 | 207202.69 | 196061.37 | 196502.18 | 209650.34 | 198214.43 |
其他金融性公司存款 | | | | | | | | | | |
非金融机构存款 | 17832.85 | 14819.52 | 14374.85 | 14873.67 | 15071.19 | 15722.76 | 15944.72 | 16233.08 | 17929.48 | 17808.25 |
不计入储备货币的金融性公司存款Deposits of financial corporations excluded from Reserve Money | 4715.86 | 4613.64 | 5016.28 | 5049.07 | 4958.09 | 4749.82 | 4876.51 | 5031.21 | 5292.63 | 5275.5 |
发行债券Bond Issue | 1020 | 995 | 985 | 975 | 975 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
国外负债Foreign Liabilities | 1136.57 | 934.72 | 1896.22 | 1185.14 | 1250.98 | 1198.45 | 1079.54 | 1137.83 | 1080.69 | 981.22 |
政府存款Deposits of Government | 36788.28 | 37167.01 | 30775.31 | 32316.01 | 42277.88 | 38252.64 | 42557.88 | 47793.13 | 39774.34 | 49894.37 |
自有资金Own Capital | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 |
其他负债Other Liabilities | 8016.7 | 8415.11 | 8675.46 | 8914.45 | 9494.26 | 10222.08 | 11068.35 | 11750.36 | 11767 | 12111.49 |
总负债TotalLiabilities | 373495.1 | 361021.26 | 365374.74 | 360347.67 | 367870.74 | 363931.3 | 357924.9 | 365052.29 | 374727.69 | 371812.72 |
阅读全文