新股申购不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。本文小编便为你介绍密封科技新股申购指南。
密封科技代码、申购代码均为301020,在深圳证券交易所上市,公司主营业务为密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。
发行状况
股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 |
网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
以上便是关于“密封科技申购指南 301020中签结果公布日期”的全部内容了,希望本文对你申购新股有所帮助。