下面小编为您整理一下新股密封科技(301020)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩;密封技术研发、技术咨询;高分子材料的研发、生产;并销售上述自产产品。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 24,339,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投资金额总计 | 52775.83 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -52775.83 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |