新股申购不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。本文小编便为你介绍德才股份新股申购指南。
德才股份代码为605287,申购代码为707287,在上海证券交易所主板上市,公司主营业务为建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工。
发行状况
股票代码 | 605287 | 股票简称 | 德才股份 |
申购代码 | 707287 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 31.56 | 发行市盈率 | 18.45 |
市盈率参考行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.4 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.89 |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 2218800.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1479.20 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
以上便是关于“德才股份申购指南 605287中签结果公布日期”的全部内容了,希望本文对你申购新股有所帮助。