在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供航宇科技中签率查询。
航宇科技主营业务为从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售。据交易所公告,航宇科技6月23日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为3500万股。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量约为1792万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.25%;网上最终发行数量约为1182万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.75%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02664814%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02665 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 10664710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5102.73 |
网上有效申购户数(户) | 5750856 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 4437457.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.4471 | 11.5853 | 14.2834 | 16.1953 |
净资产(亿元) | 4.8013 | 5.1064 | 5.5282 | 5.8534 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.8876 | 2.8739 | 6.7067 | 1.9696 |
净利润(亿元) | 0.5386 | 0.3051 | 0.7269 | 0.3251 |
资本公积(万元) | 39194.47 | 39194.47 | 39194.47 | 39194.47 |
未分配利润(亿元) | -0.2614 | 0.0438 | 0.4507 | 0.7758 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.29 | 0.69 | - |
稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.29 | 0.69 | - |
每股现金流(元) | -1.02 | 0.69 | 1.17 | - |
净资产收益率(%) | 11.89 | 5.8 | 14.08 | 5.71 |
以上便是关于“航宇科技中签率出炉 688239中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。