新股中签是指按照交易所的规则,将公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于摇号抽签后的第一个交易日在指定媒体上公布中签结果。本文小编为你提供华纳药厂中签号查询。
华纳药厂主营业务为化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售。据交易所消息,华纳药厂公布网上中签结果,中签号码共有15980个,每个中签号码只能认购500股华纳药厂A股股票。
华纳药厂中签号
中签号 | 末"四"位数 | 2368,7368 |
末"五"位数 | 21218,41218,61218,81218,01218,22080 | |
末"六"位数 | 915635,790635,665635,540635,415635,290635,165635,040635 | |
末"七"位数 | 2999997,4999997,6999997,8999997,0999997,7188594,2188594 | |
末"八"位数 | 02633381,43982813,47199890 |
基本信息
股票代码 | 688799 | 股票简称 | 华纳药厂 |
申购代码 | 787799 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 30.82 | 发行市盈率 | 22.74 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.24 |
网上发行日期 | 2021-07-01 (周四) | 网下配售日期 | 2021-07-01 |
网上发行数量(股) | 7,990,000 | 网下配售数量(股) | 11,985,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,500,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-05 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-24 (周四) |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-06-23 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-06-28 | 询价推介日 |
3 | 2021-06-29 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-06-30 | 网上路演日 |
5 | 2021-07-01 | 网上申购日 |
6 | 2021-07-02 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-07-05 | 网上申购缴款日 |
8 | 2021-07-05 | 网上中签结果公告日 |
以上便是关于“华纳药厂(688799)中签号公布 688799中签结果查询”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签号有所帮助。