新股申购不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。本文小编便为你介绍华纳药厂新股申购指南。
华纳药厂代码为688799,申购代码为787799,在上海证券交易所科创板上市,公司主营业务为化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售。
发行状况
股票代码 | 688799 | 股票简称 | 华纳药厂 |
申购代码 | 787799 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 30.82 | 发行市盈率 | 22.74 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.24 |
网上发行日期 | 2021-07-01 (周四) | 网下配售日期 | 2021-07-01 |
网上发行数量(股) | 5,992,500 | 网下配售数量(股) | 13,982,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,500,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-05 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-24 (周四) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-07-05 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-05 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 7198420.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5148.16 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
以上便是关于“华纳药厂申购指南 688799中签结果公布日期”的全部内容了,希望本文对你申购新股有所帮助。