在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供海泰科中签率查询。
海泰科主营业务为公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。据交易所公告,宁波色母(301019)公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,337,803户,有效申购股数为144,029,750,000股。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者发行,本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次公开发行股票总数量1,600万股,其中网上发行1,600万股,占本次发行总量的100%。本次网上定价发行的中签率为0.0111088161%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.01111 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
网上有效申购户数(户) | 14337803 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 14402975.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.0681 | 6.6372 | 7.4958 | 7.7099 |
净资产(亿元) | 2.7993 | 3.1035 | 3.4835 | 3.5875 |
少数股东权益(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
营业收入(亿元) | 3.4190 | 2.0120 | 4.5553 | 1.0749 |
净利润(亿元) | 0.5418 | 0.3000 | 0.6837 | 0.1015 |
资本公积(万元) | 11911.32 | 11911.32 | 11911.32 | 11911.32 |
未分配利润(亿元) | 1.0853 | 1.3853 | 1.7639 | 1.8654 |
基本每股收益(元) | 1.13 | 0.63 | 1.42 | - |
稀释每股收益(元) | 1.13 | 0.63 | 1.42 | - |
每股现金流(元) | 0.68 | -0.19 | 0.82 | - |
净资产收益率(%) | 21.5 | 12.55 | 21.77 | 2.87 |
以上便是关于“海泰科中签率出炉 301022中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。