下面理财序小编为您整理一下科创板新股中微公司(688012)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备,包括配套设备和零配件,销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主营业务:半导体设备的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 688012 | 股票简称 | 中微公司 |
申购代码 | 787012 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 20.25 | 发行市盈率 | 119.19 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.5 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-10 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-10 | |
网上发行数量(股) | 10,162,000 | 网下配售数量(股) | 40,649,913 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,486,224 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-03 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,战略配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行或中国证监会认可的其他发行方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端半导体设备扩产升级项目 | 40058.96 | |
2 | 技术研发中心建设升级项目 | 40097.22 | |
3 | 补充流动资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 100156.18 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【中微公司财务指标】
财务指标/时间 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 34.4311 | 35.3268 | 22.7602 | 10.7853 |
净资产(亿元) | 21.3108 | 21.1637 | 2.6621 | -8.7084 |
少数股东权益(万元) | -4.48 | -3.24 | - | - |
营业收入(亿元) | 3.7629 | 16.3929 | 9.7192 | 6.0953 |
净利润(亿元) | 0.14 | 0.91 | 0.30 | -2.39 |
资本公积(万元) | 229795.00 | 229795.00 | 166152.06 | 111198.10 |
未分配利润(亿元) | -6.40 | -6.54 | -32.75 | -33.05 |
基本每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.54 | - | - |
净资产收益率(%) | 0.65 | 7.48 | - | - |
【中微公司主要股东】
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海创业投资有限公司 | 96383533 | 20.02 |
2 | 巽鑫(上海)投资有限公司 | 93337887 | 19.39 |
3 | 南昌智微企业管理合伙企业(有限合伙) | 30644454 | 6.37 |
4 | 置都(上海)投资中心(有限合伙) | 26383986 | 5.48 |
5 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia | 24821537 | 5.15 |
6 | 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) | 22565991 | 4.69 |
7 | 国开创新资本投资有限责任公司 | 19691183 | 4.09 |
8 | Primrose Capital Limited | 19598224 | 4.07 |
9 | 嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙) | 13184004 | 2.74 |
10 | 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙) | 12796240 | 2.66 |
合计 | 359407039 | 74.66 |