下面理财序小编为您整理一下科创板新股新光光电(688011)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;安防工程设计、施工、安装、维修;计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。
主营业务:服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案,并通过军用技术向民用领域转化,衍生出多类先进的智能光电产品
发行状况 | 股票代码 | 688011 | 股票简称 | 新光光电 |
申购代码 | 787011 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 38.56 | 发行市盈率 | 59.04 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-10 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-10 | |
网上发行数量(股) | 7,125,000 | 网下配售数量(股) | 16,625,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-03 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目 | 25000 | |
2 | 睿光航天光电设备研发生产项目 | 23000 | |
3 | 研发中心建设项目 | 13561.66 | |
4 | 补充流动资金 | 26000 | |
投资金额总计 | 87561.66 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【新光光电财务指标】
财务指标/时间 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.2259 | 4.4403 | 7.2466 | 5.4395 |
净资产(亿元) | 3.0525 | 2.9797 | 4.1425 | 2.0218 |
少数股东权益(万元) | 94.32 | -3.96 | - | - |
营业收入(亿元) | 0.2905 | 2.0841 | 1.8205 | 1.5857 |
净利润(亿元) | 0.06 | 0.73 | 0.40 | 0.67 |
资本公积(万元) | 18324.11 | 18324.11 | 16957.15 | - |
未分配利润(亿元) | 0.42 | 0.36 | 2.11 | 1.72 |
基本每股收益(元) | - | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
稀释每股收益(元) | - | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
每股现金流(元) | - | 0.28 | -0.99 | 0.46 |
净资产收益率(%) | 2.09 | 17.97 | 11.83 | 39.61 |
【新光光电IPO初步询价及推介公告日程】
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2019/07/03 | 融资首次公告日 |
2 | 2019/07/05 | 询价推介日 |
3 | 2019/07/08 | 网上路演公告日 |
4 | 2019/07/09 | 网上路演日 |
5 | 2019/07/10 | 网上申购日 |
6 | 2019/07/11 | 网上中签率公告日 |
7 | 2019/07/12 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2019/07/12 | 网上中签缴款日 |