下面理财序小编为您整理一下科创板新股铂力特(688333)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;增材制造修复产品、设备及耗材的研发、生产及销售;机械装备的研发、生产及销售;金属材料、非金属材料、陶瓷材料及其衍生品的技术开发、技术咨询、技术服务、加工生产及销售;设备租赁;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:公司是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的高新技术企业,为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案,业务涵盖金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务(含金属3D打印定制化工程软件的开发等)
发行状况 | 股票代码 | 688333 | 股票简称 | 铂力特 |
申购代码 | 787333 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 38.36 | 发行市盈率 | 79.52 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.85 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-10 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-10 | |
网上发行数量(股) | 3,800,000 | 网下配售数量(股) | 15,200,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-03 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售,保荐机构参与配售,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称 战略配售 )、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发行 )和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 金属增材制造智能工厂建设项目 | 60000 | |
2 | 补充流动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 70000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【铂力特财务指标】
财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.3966 | 5.9875 | 4.8711 |
净资产(亿元) | 4.0201 | 3.4353 | 3.0677 |
少数股东权益(万元) | 636.99 | 555.95 | 394.49 |
营业收入(亿元) | 2.9148 | 2.1995 | 1.6634 |
净利润(亿元) | 0.58 | 0.36 | 0.29 |
资本公积(万元) | 25386.74 | 25386.74 | 20227.46 |
未分配利润(亿元) | 0.70 | 0.20 | 0.42 |
基本每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
稀释每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
每股现金流(元) | -0.53 | 0.44 | -0.21 |
净资产收益率(%) | 15.59 | 10.69 | 27.73 |
【铂力特IPO初步询价及推介公告日程】
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2019/07/03 | 融资首次公告日 |
2 | 2019/07/05 | 询价推介日 |
3 | 2019/07/08 | 网上路演公告日 |
4 | 2019/07/09 | 网上路演日 |
5 | 2019/07/10 | 网上申购日 |
6 | 2019/07/11 | 网上中签率公告日 |
7 | 2019/07/12 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2019/07/12 | 网上中签缴款日 |