下面理财序小编为您整理一下科创板新股乐鑫科技(688018)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:计算机硬件的研究、开发,计算机软件的研发、开发、设计、制作,销售自产产品;集成电路、通信产品及其零配件的研发、设计,上述同类产品、灯具的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的技术咨询和技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务:集成电路设计企业,采用Fabless经营模式,主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片
发行状况 | 股票代码 | 688018 | 股票简称 | 乐鑫科技 |
申购代码 | 787018 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 52.51 | 发行市盈率 | 47.54 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-10 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-10 | |
网上发行数量(股) | 5,100,000 | 网下配售数量(股) | 11,900,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-03 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,保荐机构参与配售,019,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 标准协议无线互联芯片技术升级项目 | 16795.33 | |
2 | AI处理芯片研发及产业化项目 | 15768.27 | |
3 | 研发中心建设 | 8577.33 | |
4 | 发展与科技储备资金 | 60000 | |
投资金额总计 | 101140.93 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【乐鑫科技主要股东】
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 乐鑫(香港)投资有限公司 | 34860000 | 58.1 |
2 | 亚东北辰投资管理有限公司 | 5692300 | 9.49 |
3 | Shinvest Holding Ltd. | 4800000 | 8 |
4 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 3120000 | 5.2 |
5 | 王景阳 | 2700000 | 4.5 |
6 | Intel Capital Corporation | 1920000 | 3.2 |
7 | 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 1500000 | 2.5 |
8 | 宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业(有限合伙) | 1200000 | 2 |
9 | 青岛赛富皓海创业投资中心(有限合伙) | 960000 | 1.6 |
10 | 美的创新投资有限公司 | 900000 | 1.5 |
合计 | 57652300 | 96.09 |
【乐鑫科技IPO初步询价及推介公告日程】
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2019/07/03 | 融资首次公告日 |
2 | 2019/07/05 | 询价推介日 |
3 | 2019/07/08 | 网上路演公告日 |
4 | 2019/07/09 | 网上路演日 |
5 | 2019/07/10 | 网上申购日 |
6 | 2019/07/11 | 网上中签率公告日 |
7 | 2019/07/12 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2019/07/12 | 网上中签缴款日 |