英镑兑人民币是多少?5月5日英镑汇率走势图?下面同老张来看看。
货币兑换
1英镑=8.3456人民币
1人民币 ≈ 0.1203英镑
今开8.3411最高8.3476
昨收8.3411最低8.3138
2022年05月05日英镑兑换人民币汇率 | |||
类别 | 单位 | 中间价 | |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2842 |
人民币兑美元中间价较上日调升505点至6.5672,升幅创2020年11月6日以来最大。上一交易日人民币对美元汇率中间价报6.6177,在岸人民币上一交易日收报6.5866。
5月5日,在岸人民币对美元汇率开盘小幅下挫80点,失守6.59关口,与此同时,离岸人民币对美元短线走高,逼近6.62关口。
美联储周三加息50个基点将是2000年以来首次大幅加息。
各大银行英镑汇率牌价一览
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
恒丰银行 | 8.306 | 7.9735 | 8.3538 | 8.3538 |
中国光大银行 | 8.304542 | 8.03773 | 8.371246 | 8.371246 |
平安银行 | 8.303 | 8.0284 | 8.358 | 8.358 |
中国工商银行 | 8.3011 | 8.0637 | 8.357 | 8.357 |
中国银行 | 8.3008 | 8.0429 | 8.3619 | 8.3989 |
中国农业银行 | 8.30075 | 8.03002 | 8.35905 | 8.35905 |
交通银行 | 8.3 | 8.0293 | 8.3582 | 8.3582 |
兴业银行 | 8.2985 | 8.0402 | 8.3651 | 8.3651 |
浙商银行 | 8.2985 | 8.0207 | 8.3615 | 8.3615 |
中国建设银行 | 8.2976 | 8.0602 | 8.36 | 8.36 |
浦发银行 | 8.2968 | 8.0595 | 8.3552 | 8.3552 |
中信银行 | 8.2954 | 8.0098 | 8.3638 | 8.3638 |
招商银行 | 8.2944 | 8.0321 | 8.361 | 8.361 |
广发银行 | 8.2936 | 8.0313 | 8.3603 | 8.3603 |
渤海银行 | 8.2928 | 8.0264 | 8.3594 | 8.3594 |
华夏银行 | 8.2925 | 8.1177 | 8.3591 | 8.3591 |
邮储银行 | 8.2637 | 7.944 | 8.3316 | 8.3316 |
结汇最优:恒丰 汇率: 8.3061000英镑现汇可结汇为8306.00人民币
结钞最优:华夏 汇率: 8.11771000英镑现钞可结钞为8117.70人民币
购汇/钞最优:邮储 汇率: 8.33161000人民币可以购买120.02英镑现钞/现汇
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。