| 排行 | 城市 | 2020年GDP(亿元) |
| 1 | 上海 | 17356.8 |
| 2 | 北京 | 16205.6 |
| 3 | 深圳 | 12634.3 |
| 4 | 重庆 | 11209.8 |
| 5 | 广州 | 10968.3 |
| 6 | 苏州 | 9050.2 |
| 7 | 成都 | 8298.6 |
| 8 | 杭州 | 7388 |
| 9 | 南京 | 6612.4 |
| 10 | 天津 | 6309.3 |
| 11 | 武汉 | 6295.3 |
| 12 | 长沙 | 5621.2 |
| 13 | 无锡 | 5516.3 |
| 14 | 青岛 | 5514.7 |
| 15 | 宁波 | 5487.2 |
| 16 | 郑州 | 54596 |
| 17 | 泉州 | 4668.1 |
| 18 | 南通 | 4664.4 |
| 19 | 佛山 | 4626.5 |
| 20 | 西安 | 4575.1 |
| 21 | 济南 | 4529.7 |
| 22 | 合肥 | 4419.7 |
| 23 | 东莞 | 43613 |
| 24 | 福州 | 4360.6 |
| 25 | 常州 | 3471 |
| 26 | 烟台 | 3457.4 |
| 27 | 昆明 | 3275.7 |
| 28 | 唐山 | 3242.3 |
| 29 | 大连 | 3155 |
| 30 | 温州 | 3075.9 |
| 31 | 徐州 | 3074.1 |
| 32 | 长春 | 3058.2 |
| 33 | 厦门 | 2948.2 |
| 34 | 石家庄 | 2924.2 |
| 35 | 沈阳 | 2887.7 |
| 36 | 潍坊 | 2711.8 |
| 37 | 盐城 | 2686 |
| 38 | 绍兴 | 2661.2 |
| 39 | 扬州 | 2653.8 |
| 40 | 南昌 | 2628.9 |
| 41 | 嘉兴 | 2497.8 |
| 42 | 泰州 | 2401.7 |
| 43 | 洛阳 | 2370 |
| 44 | 台州 | 2352.5 |
| 45 | 南宁 | 2254.5 |
| 46 | 漳州 | 2220.3 |
| 47 | 临沂 | 2173.8 |
| 48 | 金华 | 2101 |
| 49 | 哈尔滨 | 2062.1 |
| 50 | 镇江 | 2026.6 |
| 51 | 济宁 | 2016.2 |
| 52 | 惠州 | 1882.8 |
| 53 | 淮安 | 1849.4 |
| 54 | 贵阳 | 1833.7 |
| 55 | 南阳 | 1816.2 |
| 56 | 襄阳 | 1811.2 |
| 57 | 太原 | 1810.2 |
| 58 | 岳阳 | 1770.6 |
| 59 | 榆林 | 17615 |
| 60 | 沧州 | 1732.1 |
| 61 | 邯郸 | 1728.7 |
| 62 | 乌鲁木齐 | 1716.7 |
| 63 | 芜湖 | 1706.8 |
| 64 | 遵义 | 1700.6 |
| 65 | 淄博 | 1700.3 |
| 66 | 宜昌 | 1675.8 |
| 67 | 常德 | 1667.5 |
| 68 | 赣州 | 1665.4 |
| 69 | 菏泽 | 1660.6 |
| 70 | 鄂尔多斯 | 1639.7 |
| 71 | 许昌 | 1610.4 |
| 72 | 衡阳 | 1593 |
| 73 | 珠海 | 1590.6 |
| 74 | 周口 | 1529.6 |
| 75 | 保定 | 1495.8 |
| 76 | 九江 | 14618 |
| 77 | 湖州 | 1453 |
| 78 | 茂名 | 1438.9 |
| 79 | 江门 | 1433.5 |
| 80 | 德州 | 1425 |
| 81 | 兰州 | 1422.2 |
| 82 | 连云港 | 1417.7 |
| 83 | 滁州 | 1413.7 |
| 84 | 柳州 | 1411.6 |
| 85 | 宿迁 | 1399.4 |
| 86 | 中山 | 1389.3 |
| 87 | 株洲 | 1385.8 |
| 88 | 湛江 | 1382.6 |
| 89 | 新乡 | 1373.3 |
| 90 | 绵阳 | 1363.9 |
| 91 | 商丘 | 1361.9 |
| 92 | 呼和浩特 | 1343.3 |
| 93 | 东营 | 1343.2 |
| 94 | 廊坊 | 1323.1 |
| 95 | 包头 | 1318 |
| 96 | 驻马店 | 1311.1 |
| 97 | 威海 | 1310.8 |
| 98 | 莆田 | 1306.4 |
| 99 | 阜阳 | 1291.5 |
| 100 | 龙岩 | 1291.2 |
2020上半年中国城市gdp百强榜显示,受客观因素影响,广州外贸经济同比下降7.6%,2020上半年GDP增速-2.7%,这也使得重庆GDP正式赶超广州。南京也超过天津和武汉,首次挤进榜单前十。
从地区分布来看,GDP百强城市名单中江苏省13个地级市全部上榜,其中4座城市位居前20强,7座城市名次较上年有所上升;山东省11个地级市上榜,数量排在第二;广东省有10座城市上榜,其中3座城市位居前20强。其次是浙江(8座)、河南(8座)、福建(6座)、河北(6座)。
*统计不含港澳台地区,以2020年上半年GDP数值计算。