中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。
中国人民银行2016年2月29日宣布,自3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此举旨在保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
根据各大银行利率不同的原则,在此存款利率和贷款利率均可能出现不同。
2019年各大银行存款利率一览表:
2019国内部分银行存款利率下调一览表 | |||||||||
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商银行 | 0.3 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 | 1.04 | 1.755 |
厦门银行 | 0.385 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 | 0.88 | 1.485 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海农商行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
定期存款:
指存款户在存款后的一个规定日期才能提取款项或者必须在准备提款前若干天通知银行的一种存款,期限可以从3个月到5年,10年以上不等.一般来说, 存款期限越长,利率越高.传统的定期存款除了有存单形式外,也有存折形式,后者又称为存折定期存款,但其以90天为基本计息天数,90天以下不计息.与活 期存款相比,定期存款具有较强的的稳定性,且营业成本较低,商业银行为此持有的存款准备金率也相应较低,因此,定期存款的资金利用率往往高于活期存款。. 定期存款是银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率,到期后支取本息的存款。定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。客户若临时需要资金可办理 提前支取或部分提前支取。