根据前期公布的《北证50成份指数编制方案》,北京证券交易所和中证指数有限公司现公布北证50成份指数样本股名单。
据悉,该指数的推出,将为市场引入更多增量资金,成为投资者了解北交所市场整体运行情况的“晴雨表”。
北证50(899050)样本股名单一览表:
指数代码 指数简称 证券代码 证券简称
899050 北证50 430047 诺思兰德
899050 北证50 430090 同辉信息
899050 北证50 430489 佳先股份
899050 北证50 430510 丰光精密
899050 北证50 830799 艾融软件
899050 北证50 830832 齐鲁华信
899050 北证50 830946 森萱医药
899050 北证50 830964 润农节水
899050 北证50 831010 凯添燃气
899050 北证50 831305 海希通讯
899050 北证50 831370 新安洁
899050 北证50 831445 龙竹科技
899050 北证50 831726 朱老六
899050 北证50 831768 拾比佰
899050 北证50 831832 科达自控
899050 北证50 831961 创远信科
899050 北证50 832089 禾昌聚合
899050 北证50 832278 鹿得医疗
899050 北证50 832566 梓橦宫
899050 北证50 832735 德源药业
899050 北证50 832885 星辰科技
899050 北证50 833454 同心传动
899050 北证50 833509 同惠电子
899050 北证50 833523 德瑞锂电
899050 北证50 833819 颖泰生物
899050 北证50 834021 流金岁月
899050 北证50 834599 同力股份
899050 北证50 834682 球冠电缆
899050 北证50 835174 五新隧装
899050 北证50 835185 贝特瑞
899050 北证50 835305 云创数据
899050 北证50 835368 连城数控
899050 北证50 835640 富士达
899050 北证50 835670 数字人
899050 北证50 836077 吉林碳谷
899050 北证50 836239 长虹能源
899050 北证50 836263 中航泰达
899050 北证50 836433 大唐药业
899050 北证50 836675 秉扬科技
899050 北证50 836720 吉冈精密
899050 北证50 836826 盖世食品
899050 北证50 837092 汉鑫科技
899050 北证50 837212 智新电子
899050 北证50 837344 三元基因
899050 北证50 839167 同享科技
899050 北证50 839680 广道数字
899050 北证50 839729 永顺生物
899050 北证50 870436 大地电气
899050 北证50 871642 通易航天
899050 北证50 871981 晶赛科技
据悉,北交所通过市值、流动性等指标,筛选出50只规模大、流动性好、认可度高的个股,及时、客观、准确地反映市场情况及重要上市公司股价表现,为市场各方跟踪观察、投资操作提供重要参考。