新股中签是指按照交易所的规则,将公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于摇号抽签后的第一个交易日在指定媒体上公布中签结果。本文小编为你提供信濠光电中签号查询。
信濠光电主营业务为玻璃防护屏的研发、生产和销售。据交易所消息,信濠光电公布网上中签结果,中签号码共有40000个,每个中签号码只能认购500股信濠光电A股股票。
信濠光电中签号
中签号 | 末"四"位数 | 9200 |
末"五"位数 | 73908 | |
末"六"位数 | 950900,150900,350900,550900,750900,927240,427240 | |
末"七"位数 | 2438556,4438556,6438556,8438556,0438556,2283775 | |
末"八"位数 | 22483527,72483527,11911610 |
基本信息
股票代码 | 301051 | 股票简称 | 信濠光电 |
申购代码 | 301051 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 98.80 | 发行市盈率 | 38.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.26 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.76 |
网上发行日期 | 2021-08-11 (周三) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-08-13 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-08-09 | 网上路演公告日 |
2 | 2021-08-09 | 融资首次公告日 |
3 | 2021-08-10 | 网上路演日 |
4 | 2021-08-11 | 网上申购日 |
5 | 2021-08-12 | 网上中签率公告日 |
6 | 2021-08-13 | 网上申购缴款日 |
7 | 2021-08-13 | 网上中签结果公告日 |
以上便是关于“301051中签号码是多少?信濠光电中签结果公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签号有所帮助。