新股申购不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。本文小编便为你介绍龙版传媒新股申购指南。
龙版传媒股票代码为605577,申购代码为707577,在上海证券交易所主板上市,公司主营业务为从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务。
发行状况
股票代码 | 605577 | 股票简称 | 龙版传媒 |
申购代码 | 707577 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 5.99 | 发行市盈率 | 26.07 |
市盈率参考行业 | 新闻和出版业 | 参考行业市盈率(最新) | 11.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.66 |
网上发行日期 | 2021-08-12 (周四) | 网下配售日期 | 2021-08-12 |
网上发行数量(股) | 13,333,000 | 网下配售数量(股) | 31,111,445 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,444,445 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2021-08-16 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-14 (周三) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-08-16 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-08-16 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 7434570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2389.66 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
以上便是关于“龙版传媒申购查询 605577申购结果怎样?”的全部内容了,希望本文对你申购新股有所帮助。