新股申购不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。本文小编便为你介绍普冉股份新股申购指南。
普冉股份股票代码为688766,申购代码为787766,在上海证券交易所科创板上市,公司主营业务为非易失性存储器芯片的设计与销售。
发行状况
股票代码 | 688766 | 股票简称 | 普冉股份 |
申购代码 | 787766 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 148.90 | 发行市盈率 | 67.14 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.49 |
网上发行日期 | 2021-08-10 (周二) | 网下配售日期 | 2021-08-10 |
网上发行数量(股) | 2,309,500 | 网下配售数量(股) | 5,777,954 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 9,057,180 |
申购数量上限(股) | 2,000 | 中签缴款日期 | 2021-08-12 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 2.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-03 (周二) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-08-12 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-08-12 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 2509278.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4656.21 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
以上便是关于“普冉股份申购指南 688766申购结果怎样?”的全部内容了,希望本文对你申购新股有所帮助。