下面小编为您整理一下新股天禄科技(301045)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围光电显示、照明、光学高分子材料、工程塑料、精密机械零部件及自动化设备的研发、制造、销售;自营和代理各类商品以及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务导光板研发、生产、销售
发行状况 | 股票代码 | 301045 | 股票简称 | 天禄科技 |
申购代码 | 301045 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.54 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-08-04 (周三) | 网下配售日期 | 2021-08-04 | |
网上发行数量(股) | 7,350,000 | 网下配售数量(股) | 17,150,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,790,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-08-06 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-28 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-08-06 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-08-06 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【天禄科技 财务指标】
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.5986 | 5.5381 | 6.0204 | 6.2661 |
净资产(亿元) | 2.7914 | 3.3974 | 3.7387 | 4.0076 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.2211 | 4.9250 | 7.1640 | 1.9716 |
净利润(亿元) | 0.1594 | 0.7654 | 1.1067 | 0.2689 |
资本公积(万元) | 3786.66 | 3786.66 | 3786.66 | 3786.66 |
未分配利润(亿元) | 1.4891 | 2.0951 | 2.3301 | 2.5989 |
基本每股收益(元) | - | 0.99 | 1.43 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.99 | 1.43 | - |
每股现金流(元) | - | 0.4 | 0.92 | - |
净资产收益率(%) | 5.88 | 25.39 | 34.74 | 6.94 |