在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供立达信中签率查询。
立达信主营业务为LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务。据交易所公告,立达信公布网上申购情况及中签率,本次网上定价发行有效申购户数为16,442,720 户,有效申购股数为137,746,381,000 股。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.03266873%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-12 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.032669 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-12 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 5978130.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1708.04 |
网上有效申购户数(户) | 16442720 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 13774638.10 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 34.5154 | 36.4567 | 40.5370 | 39.1377 |
净资产(亿元) | 13.8126 | 15.3814 | 18.2711 | 19.1461 |
少数股东权益(万元) | 219.36 | -9.85 | 249.01 | 252.31 |
营业收入(亿元) | 50.5322 | 22.4060 | 54.1789 | 13.0418 |
净利润(亿元) | 3.6739 | 1.6800 | 4.4424 | 0.8744 |
资本公积(万元) | 8767.83 | 8767.83 | 8767.83 | 8767.83 |
未分配利润(亿元) | 8.4350 | 10.0284 | 12.8266 | 13.7007 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.47 | -0.05 | 1.17 | - |
净资产收益率(%) | 30.91 | 11.72 | 27.87 | 4.68 |
以上便是关于“立达信中签率出炉 605365中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。