在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供华蓝集团中签率查询。
华蓝集团主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。据交易所公告,华蓝集团7月6日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为3680万股。回拨后,网下最终发行数量为1895.20万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1784.80万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0167769044%,申购倍数为约5960.58倍。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-08 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.016777 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-08 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 12056590.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4926.69 |
网上有效申购户数(户) | 14383977 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 10638434.60 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.2667 | 9.6943 | 12.6742 | 10.7850 |
净资产(亿元) | 3.1048 | 3.5312 | 4.3326 | 4.5729 |
少数股东权益(万元) | 907.93 | 981.92 | 1042.71 | 1054.33 |
营业收入(亿元) | 9.1202 | 3.9641 | 10.9163 | 2.7023 |
净利润(亿元) | 0.9591 | 0.4263 | 1.2371 | 0.2403 |
资本公积(万元) | 5775.84 | 5775.84 | 5775.84 | 5775.84 |
未分配利润(亿元) | 0.9305 | 1.3494 | 2.0802 | 2.3194 |
基本每股收益(元) | 0.91 | 0.38 | 1.1 | - |
稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.38 | 1.1 | - |
每股现金流(元) | 1.6 | -0.97 | 1.16 | - |
净资产收益率(%) | 23.31 | 13 | 33.53 | 5.5 |
以上便是关于“华蓝集团中签率出炉 301027中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。