在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供世茂能源中签率查询。
世茂能源主营业务为以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业,为客户提供工业用蒸汽并发电上网。据交易所公告,世茂能源公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,758,437户,有效申购股数为145,217,767,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02479036%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-02 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02479 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-02 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 13817500.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5757.29 |
网上有效申购户数(户) | 16758437 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 14521776.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.7807 | 5.0182 | 5.3736 | 5.7849 |
净资产(亿元) | 2.6884 | 3.1421 | 4.3541 | 4.7171 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.1970 | 2.6356 | 2.9913 | 0.8887 |
净利润(亿元) | 0.4017 | 0.8551 | 1.2121 | 0.3630 |
资本公积(万元) | 7915.82 | 7915.82 | 7915.82 | 7915.82 |
未分配利润(亿元) | 0.6673 | 1.0354 | 2.1263 | 2.4893 |
基本每股收益(元) | 0.33 | 0.71 | 1.01 | - |
稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.71 | 1.01 | - |
每股现金流(元) | 0.31 | 0.98 | 1.19 | - |
净资产收益率(%) | 16.15 | 31.5 | 32.34 | 8 |
以上便是关于“世茂能源中签率出炉 605028中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。