新股中签是指按照交易所的规则,将公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于摇号抽签后的第一个交易日在指定媒体上公布中签结果。本文小编为你提供英科再生中签号查询。
英科再生主营业务为从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。据交易所消息,英科再生公布网上中签结果,中签号码共有22615个,每个中签号码只能认购500股英科再生A股股票。
英科再生中签号
中签号 | 末"四"位数 | 9260,4260 |
末"五"位数 | 85167,65167,45167,25167,05167,98897 | |
末"六"位数 | 601020,801020,401020,201020,001020,785018,285018 | |
末"七"位数 | 7679513,2679513,7251604,2313687 |
基本信息
股票代码 | 688087 | 股票简称 | 英科再生 |
申购代码 | 787087 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 21.96 | 发行市盈率 | 23.33 |
市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.93 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.30 |
网上发行日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-28 |
网上发行数量(股) | 11,307,500 | 网下配售数量(股) | 16,961,914 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,258,134 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-30 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-21 (周一) |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-06-18 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-06-23 | 询价推介日 |
3 | 2021-06-24 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-06-25 | 网上路演日 |
5 | 2021-06-28 | 网上申购日 |
6 | 2021-06-29 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-06-30 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-06-30 | 网上中签缴款日 |
以上便是关于“英科再生(688087)中签号公布 688087中签结果查询”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签号有所帮助。