在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供江南奕帆中签率查询。
江南奕帆主营业务为专业定制化微特减速电机的研发、制造和销售。据交易所公告,江南奕帆(301023.SZ)发布公告,本次网上定价发行有效申购户数为1431.63万户,有效申购股数为978.94亿股,配号总数为1.96亿个,起始号码为000000000001,截止号码为000195788662。本次网上定价发行的中签率为0.0095342600%,网上投资者有效申购倍数为10488.49倍。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-06-29 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.00953 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-29 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
网上有效申购户数(户) | 14316262 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 9789433.10 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.7094 | 2.7698 | 3.2671 | 3.3608 |
净资产(亿元) | 2.1093 | 2.2493 | 2.6286 | 2.7658 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.6948 | 0.7927 | 1.8446 | 0.4008 |
净利润(亿元) | 0.6316 | 0.2996 | 0.6789 | 0.1372 |
资本公积(万元) | 424.79 | 424.79 | 424.79 | 424.79 |
未分配利润(亿元) | 1.6244 | 1.7644 | 2.1437 | 2.2809 |
基本每股收益(元) | 2.26 | 1.07 | 2.42 | - |
稀释每股收益(元) | 2.26 | 1.07 | 2.42 | - |
每股现金流(元) | 2.23 | 0.67 | 2.72 | - |
净资产收益率(%) | 34.15 | 13.75 | 29.15 | 5.09 |
以上便是关于“江南奕帆中签率出炉 301023中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。