新股申购不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。本文小编便为你介绍百克生物新股申购指南。
百克生物股票代码为688276,申购代码为787276,在上海证券交易所科创板上市,公司主营业务为从事人用疫苗的研发、生产和销售。
发行状况
股票代码 | 688276 | 股票简称 | 百克生物 |
申购代码 | 787276 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 36.35 | 发行市盈率 | 37.34 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.4 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.01 |
网上发行日期 | 2021-06-15 (周二) | 网下配售日期 | 2021-06-15 |
网上发行数量(股) | 6,605,000 | 网下配售数量(股) | 26,423,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,284,070 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-17 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-07 (周一) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-06-17 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-17 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 10922510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4133.83 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
以上便是关于“百克生物申购指南 688276中签结果公布日期 ”的全部内容了,希望本文对你申购新股有所帮助。