下面小编为您整理一下新股爱玛科技(603529)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车(汽车除外)、观光车(汽车除外)、非公路休闲车(汽车除外)、体育器材及其零部件制造、研发、加工、组装;自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件销售及售后服务;五金交电、化工产品(化学危险品、易制毒品除外)批发兼零售;货物及技术的进出口;提供商务信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询、技术咨询、市场营销策划及相关的业务咨询;公共自行车智能管理系统的研发、基础施工、安装、调试、维修及技术服务;房屋租赁;物业管理服务。(法律、行政法规另有规定的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务电动自行车的研发、生产及销售
发行状况 | 股票代码 | 603529 | 股票简称 | 爱玛科技 |
申购代码 | 732529 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 27.86 | 发行市盈率 | 21.90 | |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-06-03 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-03 | |
网上发行数量(股) | 19,500,000 | 网下配售数量(股) | 45,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 65,000,000 | |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-07 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-26 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-07 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-06-07 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资金额总计 | 184086.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -184086.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |