下面小编为您整理一下新股立方制药(003020)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂(含激素类)、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、原料药(多西他赛、非洛地平、二巯丁二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普利钙、甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、丹皮酚、尿素、帕潘立酮、曲克芦丁、罗氟司特、盐酸哌甲酯)、凝胶剂、乳膏剂、中药前处理、中药饮片、提取车间、制药机械、化工原料(不含危险品)的生产、销售(在许可证有效期内经营);药品研发、技术转让;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定除外);功能性化妆品的原料研发、生产、销售、服务;医药中间体的生产、销售;租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:集药品制剂及原料药的研发、生产、销售,药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业
发行状况 | 股票代码 | 003020 | 股票简称 | 立方制药 |
申购代码 | 003020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 17.9223.13 | 发行市盈率 | 17.8022.97 | |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.8 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-11-12 (周四) | 网下配售日期 | 2020-11-12 | |
网上发行数量(股) | 9,264,000 | 网下配售数量(股) | 13,896,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,160,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-16 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-03 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向网下投资者(指参与网下配售的投资者或其管理的产品)询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或采用中国证监会核准的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-16 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-11-16 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-16 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 渗透泵制剂车间建设项目 | 24256.32 | |
2 | 药物研发中心建设项目 | 12680.32 | |
3 | 原料药生产项目一期 | 18531.07 | |
4 | 补充流动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 65467.71 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |