根据监管层安排,豪森股份(-- --,诊股)新股将于10月28日进行申购,以下为这只新股的申购宝典:
豪森股份10月28日申购宝典
根据监管层安排,豪森股份将于10月28日在深交所上市申购,以下为豪森股份申购宝典:
一、豪森股份基本情况
经营范围:工业控制系统、机电设备的开发与制造;汽车装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械零配件加工;国内一般贸易;房屋租赁;货物及技术进出口、代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务:从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。
豪森股份财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 22.2884 | 22.3297 | 21.8363 | 18.5024 |
净资产(亿元) | 4.0968 | 3.6088 | 0.5373 | 0.2414 |
少数股东权益(万元) | 127.90 | 126.95 | -42.75 | -5926.88 |
营业收入(亿元) | 5.1895 | 10.5090 | 8.1695 | 6.5458 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.34 | 0.47 | 0.32 |
资本公积(万元) | 27125.56 | 26798.40 | 120.00 | 120.00 |
未分配利润(亿元) | 0.40 | -0.05 | 0.41 | 0.63 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
每股现金流(元) | 1.16 | -0.10 | -0.90 | 1.08 |
净资产收益率(%) | 9.97 | 29.01 | 34.51 | 16.69 |
二、豪森股份申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 688529 | 股票简称 | 豪森股份 |
申购代码 | 787529 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 20.20 | 发行市盈率 | 75.8 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.75 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.46 | |
网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 | |
网上发行数量(股) | 9,120,000 | 网下配售数量(股) | 21,280,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-21 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,战略配售,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 8172540.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3840.48 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
三、豪森股份申购重要提醒
注:豪森股份10月28日进行申购,在10月29日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在10月30日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。