根据监管层安排,五洲特纸(-- --,诊股)新股将于10月28日进行申购,以下为这只新股的申购宝典:
五洲特纸10月28日申购宝典
根据监管层安排,五洲特纸将于10月28日在深交所上市申购,以下为五洲特纸申购宝典:
一、五洲特纸基本情况
经营范围:机制纸和纸制品的制造及销售;造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务;机械零部件加工及设备修理;纸浆销售;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:特种纸的研发、生产和销售
五洲特纸IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/29 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 网上中签缴款日 |
二、五洲特纸申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 605007 | 股票简称 | 五洲特纸 |
申购代码 | 707007 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.09 | 发行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.04 | |
网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 | |
网上发行数量(股) | 12,003,000 | 网下配售数量(股) | 28,007,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-20 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,或根据监管部门规定确定的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 6847840.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2445.05 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
三、五洲特纸申购重要提醒
注:五洲特纸10月28日进行申购,在10月29日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在10月30日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。