下面小编为您整理一下新股直真科技(003007)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:计算机软硬件、通讯自动控制设备、电子设备的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务;安装、调试计算机软硬件系统;销售自行开发后的产品(未经专项审批的项目除外);货物进出口,技术进出口,代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
主营业务:公司主营业务为信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务
发行状况 | 股票代码 | 003007 | 股票简称 | 直真科技 |
申购代码 | 003007 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 23.40 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 69.14 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.68 | |
网上发行日期 | 2020-09-14 (周一) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-16 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-16 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-16 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-16 (周三) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 下一代基础网络综合支撑系统 | 8559 | |
2 | 新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统 | 8450 | |
3 | 新一代集团客户业务端到端支撑保障系统 | 8771 | |
4 | 企业平台化经营管理支撑系统 | 5333 | |
5 | 研发中心 | 4987 | |
6 | 补充流动资金 | 4716.54 | |
投资金额总计 | 40816.54 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5983.46 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.21% |