品渥食品今日申购 顶格申购需配市值7万元
据交易所公告,品渥食品今日申购,本次公开发行股份25,000,000股,申购代码:300892,发行价格:26.66元/股,单一账户申购上限7000股,顶格申购需配市值7万元。
发行状况 | 股票代码 | 300892 | 股票简称 | 品渥食品 |
申购代码 | 300892 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 26.66 | 发行市盈率 | 28.66 | |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.88 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.67 | |
网上发行日期 | 2020-09-09 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-09 | |
网上发行数量(股) | 7,125,000 | 网下配售数量(股) | 17,875,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-11 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-01 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-11 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-11 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4898810.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2946.65 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-11 (周五) |
【公司简介】
品渥食品股份有限公司1995年组建,1997年公司设立,专注进口食品品牌运营。始终秉持“通过世界美食,让大众更时尚、更健康”的使命,致力于成为中国备受尊敬的健康食品公司,主要从事自有品牌食品的开发,进口、销售及国外食品的合作代理销售业务,主要产品为乳品、啤酒、粮油、谷物和饼干点心等。
【主营业务】
自有品牌食品的开发,进口、销售及国外食品的合作代理销售业务,主要产品为乳品、啤酒、粮油、谷物和饼干点心等。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 渠道建设及品牌推广项目 | 26874.08 | |
2 | 翻建生产及辅助用房项目 | 15000 | |
3 | 整体信息化建设项目 | 5722.3 | |
4 | 补充流动资金 | 3264.49 | |
投资金额总计 | 50860.87 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 15789.13 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 76.31% |