据交易所公告,科威尔今日申购,本次公开发行股份20,000,000股,申购代码:787551,发行价格:37.94 元/股,单一账户申购上限5500股,顶格申购需配市值5.5万元。
发行状况 | 股票代码 | 688551 | 股票简称 | 科威尔 |
申购代码 | 787551 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 37.94 | 发行市盈率 | 53.52 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.4 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.59 | |
网上发行日期 | 2020-08-28 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-28 | |
网上发行数量(股) | 5,700,000 | 网下配售数量(股) | 13,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-01 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-21 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-01 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-01 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3857640.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2900.48 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-01 (周二) |
【公司简介】
合肥科威尔电源系统股份有限公司是一家专注于测试电源设备制造的高新技术企业,坚持自主创新,依托电力电子技术平台,融合软件仿真算法与测控技术,为众多行业提供专业、可靠、高性能测试电源和系统。公司定位于开发符合客户研发和品质检验需求的测试电源。此类设备以多品种、小批量、高毛利为特征。
【主营业务】
依托电力电子技术平台,融合软件仿真算法与测控技术,为众多行业提供专业、可靠、高性能测试电源和系统。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目 | 15183.61 | |
2 | 测试技术中心建设项目 | 4478.19 | |
3 | 全球营销网络及品牌建设项目 | 3984.43 | |
4 | 补充流动资金 | 4000 | |
投资金额总计 | 27646.23 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 48233.77 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 36.43% |