下面理财序小编为您整理一下元利科技(603217),希望对打新的小伙伴有所帮助。
经营范围:甲醇12000t/a、氢气6000t/a生产、销售(凭《安全生产许可证》核定的项目范围经营,有效期限以许可证为准);仲辛醇、高沸点溶剂、增塑剂、脂肪醇、顺酐生产、销售及以上产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:从事精细化学品研发、生产、销售
发行状况 | 股票代码 | 603217 | 股票简称 | 元利科技 |
申购代码 | 732217 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 54.96 | 发行市盈率 | 20.72 | |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-05-21 (周二) | 网下配售日期 | 2019-05-21 | |
网上发行数量(股) | 9,104,000 | 网下配售数量(股) | 13,656,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,760,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2019-05-23 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-05-13 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-05-23 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-05-23 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-05-23 (周四) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目 | 40000 | |
2 | 3万吨/年脂肪醇项 | 30000 | |
3 | 2万吨/年成膜助剂项目 | 30000 | |
4 | 研发中心建设项目 | 5000 | |
5 | 补充流动资金 | 15000 | |
投资金额总计 | 120000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |