德恩精工财务指标
数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2017年03月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.9635 | 7.4102 | 6.6912 | 5.8664 |
净资产(亿元) | 5.2985 | 4.6232 | 4.2064 | 3.2267 |
少数股东权益(万元) | 35.11 | 57.51 | 57.65 | 58.71 |
营业收入(亿元) | 5.3563 | 4.4562 | 0.8049 | 3.6350 |
净利润(亿元) | 0.78 | 0.50 | 0.08 | 0.51 |
资本公积(万元) | 21958.97 | 21958.97 | 19908.97 | 13958.97 |
未分配利润(亿元) | 1.62 | 1.09 | 0.90 | 0.64 |
基本每股收益(元) | 0.71 | 0.46 | 0.08 | 0.51 |
稀释每股收益(元) | 0.71 | 0.46 | 0.08 | 0.51 |
每股现金流(元) | 0.98 | 0.41 | 0.01 | 0.61 |
净资产收益率(%) | 15.90 | 11.97 | 2.35 | 17.06 |
德恩精工主要股东
截止日期:2018-03-29 周四
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 雷永强 | 28350000 | 25.77 |
2 | 雷永志 | 28350000 | 25.77 |
3 | 王富民 | 13450000 | 12.23 |
4 | 刘雨华 | 11208000 | 10.19 |
5 | 李茂洪 | 4792000 | 4.36 |
6 | 苟瑕鸿 | 4050000 | 3.68 |
7 | 眉山黎明股权投资中心(有限合伙) | 3800000 | 3.45 |
8 | 眉山有大股权投资中心(有限合伙) | 3800000 | 3.45 |
9 | 汤秀清 | 3000000 | 2.73 |
10 | 刘骥 | 1730000 | 1.57 |
合计 | 102530000 | 93.2 |