下面理财序小编为您整理一下苏州银行(002966)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款
发行状况 | 股票代码 | 002966 | 股票简称 | 苏州银行 |
申购代码 | 002966 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.487.86 | 发行市盈率 | 6.8612.01 | |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-06-27 (周四) | 网下配售日期 | 2019-06-27 | |
网上发行数量(股) | 100,000,000 | 网下配售数量(股) | 233,333,334 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 333,333,334 | |
申购数量上限(股) | 100,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-01 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 100.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-06-19 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金定价发行相结合或中国证监会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-01 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-01 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-01 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
投资金额总计 | - | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【财务指标】
财务指标/时间 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3362.6786 | 3110.8578 | 2897.0828 | 2900.1467 |
净资产(亿元) | 244.7141 | 245.8634 | 221.3656 | 214.0511 |
少数股东权益(万元) | 104619.92 | 102369.59 | - | 93277.90 |
营业收入(亿元) | 24.7348 | 77.3720 | 34.1941 | 36.9655 |
净利润(亿元) | 7.37 | 23.14 | 12.46 | 10.93 |
资本公积(万元) | 858496.74 | 858496.74 | 857663.73 | 858496.70 |
未分配利润(亿元) | 57.34 | 60.44 | 51.06 | 37.99 |
基本每股收益(元) | - | 0.75 | - | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.75 | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | - | 10.08 | - | 5.28 |