下面理财序小编为您整理一下神马电力(603530)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:橡胶制品(橡胶密封件),空心、支柱、线路绝缘子及套管,输电塔及横担,变电构支架,气体绝缘管道母线,电缆沟(盖板、电缆支架),盆式绝缘子,绝缘子辅助伞裙,绝缘拉杆,输变(配)电设备及其零件的生产、销售;机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(生产、加工另设分支机构)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务:电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售
发行状况 | 股票代码 | 603530 | 股票简称 | 神马电力 |
申购代码 | 732530 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 5.255.94 | 发行市盈率 | 20.3122.98 | |
市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.31 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-03 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-03 | |
网上发行数量(股) | 12,010,000 | 网下配售数量(股) | 28,034,490 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,044,490 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-05 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-06-25 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-05 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-05 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-05 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 变电站复合绝缘子智能工厂建设项目 | 83600 | |
2 | 国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目 | 26530 | |
投资金额总计 | 110130.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【神马电力财务指标】
财务指标/时间 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.0141 | 9.2999 | 8.8272 | 8.7697 |
净资产(亿元) | 7.4175 | 6.8372 | 6.2019 | 5.5334 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.5358 | 3.6627 | 6.8047 | 3.2676 |
净利润(亿元) | 1.22 | 0.64 | 1.24 | 0.57 |
资本公积(万元) | - | - | - | - |
未分配利润(亿元) | 3.24 | 2.79 | 2.15 | 1.61 |
基本每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
每股现金流(元) | 0.46 | 0.16 | 0.21 | 0.08 |
净资产收益率(%) | 18.00 | 9.74 | 22.00 | 13.35 |
【神马电力IPO初步询价及推介公告日程】
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2019/06/25 | 融资首次公告日 |
2 | 2019/06/27 | 询价推介日 |
3 | 2019/07/01 | 网上路演公告日 |
4 | 2019/07/02 | 网上路演日 |
5 | 2019/07/03 | 网上申购日 |
6 | 2019/07/04 | 网上中签率公告日 |
7 | 2019/07/05 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2019/07/05 | 网上中签缴款日 |