下面理财序小编为您整理一下科创板新股航天宏图(688066)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;测绘服务;建设工程项目管理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;环境监测;技术检测;技术进出口;代理进出口、货物进出口;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务:公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化,研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术,为政府、军队、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务
发行状况 | 股票代码 | 688066 | 股票简称 | 航天宏图 |
申购代码 | 787066 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 15.29 | 发行市盈率 | 40.90 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.01 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-12 (周五) | 网下配售日期 | 2019-07-12 | |
网上发行数量(股) | 11,827,500 | 网下配售数量(股) | 27,597,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,500,000 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2019-07-16 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-05 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售,保荐机构参与配售,战略配售,019 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-16 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-16 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-16 (周二) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | PIE基础平台升级改造项目 | 32913.73 | |
2 | 北斗综合应用平台建设项目 | 10867.85 | |
3 | 大气海洋应用服务平台项目 | 12888.39 | |
投资金额总计 | 56669.97 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【航天宏图财务指标】
财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.8015 | 5.6543 | 3.1667 | 1.5383 |
净资产(亿元) | 4.7949 | 4.1710 | 2.1226 | 0.9885 |
少数股东权益(万元) | 93.96 | -20.01 | 22.76 | 27.45 |
营业收入(亿元) | 4.2333 | 2.9635 | 1.9499 | 0.3693 |
净利润(亿元) | 0.64 | 0.46 | 0.32 | -0.14 |
资本公积(万元) | 21274.05 | 21507.66 | 7189.25 | 1513.53 |
未分配利润(亿元) | 1.23 | 0.68 | 0.26 | -0.17 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.39 | 0.32 | -0.14 |
稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.39 | 0.32 | -0.14 |
每股现金流(元) | -0.09 | 0.03 | -0.41 | -0.30 |
净资产收益率(%) | 13.92 | 12.93 | 25.92 | -13.22 |