下面理财序小编为您整理一下新股昊海生科(688366)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:基因工程、化学合成、天然药物、诊断试剂内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;小容量注射剂、原料药、生物工程产品、Ⅲ类6822植入体内或长期接触体内的眼科光学器具、6864可吸收性止血、防粘连材料的研究、生产;从事货物及技术的进出口业务,医疗器械的经营,乙醇(无水)的批发(租用存储设施),化工原料及产品(除危险化学品)、化妆品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务:公司是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业,致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产,为市场提供创新医疗产品,逐步实现相关医药产品的进口替代,成为有关生物医用材料领域的领军企业。
发行状况 | 股票代码 | 688366 | 股票简称 | 昊海生科 |
申购代码 | 787366 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 89.23 | 发行市盈率 | 42.2 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.07 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.88 | |
网上发行日期 | 2019-10-21 (周一) | 网下配售日期 | 2019-10-21 | |
网上发行数量(股) | 4,592,000 | 网下配售数量(股) | 10,755,581 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,800,000 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2019-10-23 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-14 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-10-23 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-10-23 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 802940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 749.29 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-10-23 (周三) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目 | 216520 | |
2 | 补充流动资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 236520.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -77690.60 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 148.91% |