下面理财序小编为您整理一下新股祥生医疗(688358)希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:二类6823-1-超声诊断设备、保健器材、仪器仪表、电子元器件、电子产品、电子设备、手推车、通用设备及配件的研究开发、测试、加工、制造、销售、维修、技术服务、技术咨询、技术转让;医疗器械及配件的销售、维修、技术服务(按医疗器械经营备案许可范围开展);包装材料、计算机硬件的销售;计算机软件的开发、测试、销售、技术服务;生物医药科技、计算机领域的技术研究开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:超声医学影像设备的研发、制造和销售
发行状况 | 股票代码 | 688358 | 股票简称 | 祥生医疗 |
申购代码 | 787358 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-11-21 (周四) | 网下配售日期 | 2019-11-21 | |
网上发行数量(股) | 5,700,000 | 网下配售数量(股) | 13,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-14 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-25 (周一) |
祥生医疗财务指标 据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.9880 | 3.2350 | 2.3779 | 1.5304 |
净资产(亿元) | 1.8457 | 2.0917 | 1.4418 | 0.7632 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.5994 | 3.2697 | 2.7162 | 1.6695 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.95 | 0.64 | 0.30 |
资本公积(万元) | 3146.49 | 3146.49 | 3091.14 | 28.62 |
未分配利润(亿元) | 0.78 | 1.03 | 0.51 | 0.04 |
基本每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
稀释每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
每股现金流(元) | 0.57 | 1.19 | 1.04 | 0.84 |
净资产收益率(%) | 18.48 | 44.87 | 54.01 | 19.83 |
祥生医疗主要股东 止日期:2019-10-08 周二
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 无锡祥生投资有限公司 | 32400000 | 54 |
2 | 莫若理 | 18900000 | 31.5 |
3 | 无锡祥鼎投资企业(有限合伙) | 4200000 | 7 |
4 | 无锡祥同投资企业(有限合伙) | 1800000 | 3 |
5 | 上海御德科技有限公司 | 1500000 | 2.5 |
6 | 无锡祥鹏投资企业(有限合伙) | 1200000 | 2 |
合计 | 60000000 | 100 |