据交易所公告,高测股份公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为4,586,772户,有效申购股数为46,745,787,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,306.4755 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终
股票代码 | 688556 | 股票简称 | 高测股份 |
申购代码 | 787556 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 14.41 | 发行市盈率 | 80.67 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,537.5 | |
网下配售股数 (万股) | 2,306.4755 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.15 |
总发行股数(万股) | 4,046.29 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2020-07-29 | 网上发行中签率(%) | 0.0329 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | |||
保荐人 | 王延翔、徐氢 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
发行数量为1,537.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03289066%。