根据监管层安排,奇安信(-- --,诊股)将于7月14日进行申购,以下为这只新股的申购宝典:
奇安信7月14日申购宝典 顶格申购获配28签
根据监管层安排,奇安信将于7月14日(周二)在上交所科创板上市申购,股票代码:688561,申购代码:787561,总发行数量10194万股,发行价格56.1元,单账户申购上限为1.4万股,发行市盈率33.71倍,以下为奇安信申购宝典:
一、奇安信基本情况
公司的主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。主要产品及服务为零信任身份安全、日志收集与分析系统、开源卫士、终端安全准入系统、终端安全响应系统、工业主机安全防护系统、安全SD-WAN、安全隔离与信息交换系统、数据安全交换平台、上网行为管理系统、业务安全网关、云安全管理平台、堡垒机系统、全球鹰安全监测与运营服务、网络空间安全态势感知、政企态势感知与安全运营管理平台(NGSOC)、威胁情报平台、工业安全监测系统、网络安全体系规划设计服务、等级保护安全服务、失陷检测服务、红队评估服务、追踪溯源服务、流量分析服务、考试认证服务、硬件。公司是国内领先的企业级网络安全产品和服务提供商。公司获2019年北京民营企业科技创新百强第5名,在赛迪咨询发布的《2018年赛迪网络安全潜力企业榜80强》被评为第一名。
财务指标/时间 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 66.0137 | 71.5486 | 67.8226 | 52.7543 |
净资产(亿元) | 44.9104 | 50.4061 | 42.7788 | 32.9367 |
少数股东权益(万元) | 1253.96 | 1812.17 | -1928.03 | 4296.07 |
营业收入(亿元) | 2.2575 | 31.5413 | 18.1677 | 8.2124 |
净利润(亿元) | -5.55 | -5.53 | -9.53 | -7.02 |
资本公积(万元) | 660915.67 | 660915.67 | 581722.77 | 402634.03 |
未分配利润(亿元) | -27.08 | -21.64 | -16.69 | -7.98 |
基本每股收益(元) | - | -0.90 | -1.78 | -1.67 |
稀释每股收益(元) | - | -0.90 | -1.78 | -1.67 |
每股现金流(元) | - | -1.93 | -6.40 | -23.21 |
净资产收益率(%) | -14.76 | -12.11 | -26.98 | -49.51 |
二、奇安信申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 688561 | 股票简称 | 奇安信 |
申购代码 | 787561 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 56.10 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 66.75 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 57.19 | |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-14 | |
网上发行数量(股) | 14,271,500 | 网下配售数量(股) | 58,893,282 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 101,941,579 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-07 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 7090190.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1241.98 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) |
三、奇安信申购扩展阅读
更多申购内容查询请点击:奇安信新股发行详细资料
更多公司内容查询请点击:奇安信:首次公开发行股票招股意向书摘要
四、奇安信申购重要提醒
注:奇安信7月14日进行申购,在7月15日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在7月16日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。