图南股份7月14日申购宝典 顶格申购获配40签
根据监管层安排,图南股份将于7月14日(周二)在深交所上市申购,股票代码:300855,申购代码:300855,总发行数量5000万股,发行价格:10.51元,单账户申购上限为2万股,发行市盈率22.99倍,以下为图南股份申购宝典:
一、图南股份基本情况
公司立足于智能电网领域,专业从事智能电网相关技术产品的研究与开发,主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品,主要产品包括智能巡检机器人(15.89 +5.16%,诊股)、智能电力监测及控制设备等,是集研发、生产和销售为一体的高新技术企业。经过10多年的发展,公司已经在市场、技术及产品三方面构筑了自身的核心优势,顺应国家重大发展战略,立足于电力系统设备检测与故障诊断领域,在机器人、人工智能和大数据等新兴技术领域开拓创新,在行业应用的深度和广度方面同步拓展。
财务指标/时间 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.2397 | 5.6823 | 5.7407 | 5.3748 |
净资产(亿元) | 4.8516 | 4.2719 | 3.9980 | 2.9207 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.8419 | 2.1884 | 4.3409 | 3.4490 |
净利润(亿元) | 1.02 | 0.42 | 0.74 | 0.42 |
资本公积(万元) | 15274.70 | 15274.70 | 15274.70 | 9010.70 |
未分配利润(亿元) | 1.57 | 1.07 | 0.80 | 0.59 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.80 | 0.27 | 0.57 | 0.62 |
净资产收益率(%) | 23.17 | 10.08 | 19.20 | 15.55 |
二、图南股份申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 300855 | 股票简称 | 图南股份 |
申购代码 | 300855 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.51 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.37 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.25 | |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-14 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | 30,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-03 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 5043080.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1681.03 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) |
三、图南股份申购扩展阅读
更多申购内容查询请点击:图南股份新股发行详细资料
更多公司内容查询请点击:图南股份:首次公开发行股票招股意向书摘要
四、图南股份申购重要提醒
注:图南股份7月14日进行申购,在7月15日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在7月16日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。