据交易所公告,燕麦科技今日申购,本次公开发行股份35,870,000股,申购代码:787312,发行价格:19.68元/股,单一账户申购上限9000股,顶格申购需配市值9万元。
发行状况 | 股票代码 | 688312 | 股票简称 | 燕麦科技 |
申购代码 | 787312 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 19.68 | 发行市盈率 | 32.26 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.39 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.06 | |
网上发行日期 | 2020-05-27 (周三) | 网下配售日期 | 2020-05-27 | |
网上发行数量(股) | 9,146,000 | 网下配售数量(股) | 23,514,815 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,870,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-05-29 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-20 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,019,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-05-29 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-05-29 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4640510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2174.20 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-05-29 (周五) |
【公司简介】
深圳市燕麦科技股份有限公司是一家专注于自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售的高科技企业,以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础,结合自动控制、图像识别、深度学习算法等技术,开发出测试治具、自动化测试设备、智能化视觉检测设备等系列产品。主要应用终端领域覆盖手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域、汽车电子领域及通信等领域。公司主要从事自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售,为客户自动化、智能化生产提供系统解决方案。测试治具、自动化测试设备、配件及其他等。
【主营业务】
自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售,为客户自动化、智能化生产提供系统解决方案。测试治具、自动化测试设备、配件及其他等。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 自动化测试设备及配套建设项目 | 25352.54 | |
2 | 研发中心建设项目 | 15468 | |
3 | 补充营运资金 | 13000 | |
投资金额总计 | 53820.54 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 16771.62 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 76.24% |