重庆社保缴费比例,2022年重庆社保一年需要交多少钱?下文就随社保君来简单的了解一下吧。
重庆最低社保缴费表 | |||||
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
养老 | 3699 | 16% | 591.84 | 8% | 295.92 |
医疗 | 3699 | 8.50% | 314.42 | 2% | 73.98 |
失业 | 3699 | 0.50% | 18.5 | 0.50% | 18.5 |
工伤 | 3699 | 0.60% | 22.19 | 0% | 0 |
生育 | 1800 | 0% | 0 | 0% | 0 |
医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
大病医疗 | 3699 | 1.50% | 55.49 | 0% | 0 |
残保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企业共缴纳:¥1002.44 | 个人共缴纳:¥393.40 | ||||
总共缴纳:¥1395.84 |
重庆单位社保缴费比例
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
重庆个人社保缴费比例
养老保险:20%
医疗保险:9%
保费=缴费基数与缴费比例的乘积