广州社保缴费新消息,2022年广州市社保个人交多少钱一个月?下文就随社保君来简单的了解一下吧。
| 广州最低社保缴费表 | |||||
| 缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
| 养老 | 3803 | 0% | 0 | 8% | 304.24 |
| 医疗 | 6175 | 5.50% | 339.63 | 2% | 123.5 |
| 失业 | 2100 | 0% | 0 | 0.20% | 4.2 |
| 工伤 | 2100 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 生育 | 6175 | 0.85% | 52.49 | 0% | 0 |
| 医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 大病医疗 | 10292 | 0.26% | 26.76 | 0% | 0 |
| 残保金 | 0 | 0% | 47 | 0% | 0 |
| 公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企业共缴纳:¥465.88 | 个人共缴纳:¥431.94 | ||||
| 总共缴纳:¥897.82 | |||||
广州单位社保缴费比例
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
广州个人社保缴费比例
养老保险:20%
医疗保险:9%
保费=缴费基数与缴费比例的乘积