中信银行个人大额存单第220051-220057期发行时间 起点金额是多少?付息方式有哪些?下面同聚看财经网大咖君来看看。
尊敬的客户:
中信银行将于2022年9月发行中信银行个人大额存单第220051-220057期产品,产品要素如下:
产品名称 产品代码 产品期限 起点金额 产品利率 币种 付息方式
中信银行个人大额存单第220051期 A00640220051 3个月 20万元 1.9% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第220052期 A00640220052 6个月 20万元 2.1% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第220053期 A00640220053 1年 20万元 2.3% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第220054期 A00640220054 2年 20万元 2.75% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第220055期 A00640220055 3 年 20万元 3.4% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第220056期 A00640220056 3 年 20万元 3.35% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第220057期 A00640220057 3 年 20万元 3.35% 人民币 到期一次返本付息
以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行及智慧柜台购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线。