中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2021中国服务业企业500强榜单”。榜单以全国各大服务业企业2020年度营业收入为依据进行排序,其中国家电网以26676.67亿元营收蝉联榜单第一名,平安保险以13214.14亿元位居榜单第二位,工商银行以12612.81亿元排在第三位。
| 排行 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 国家电网有限公司 | 266766782 |
| 2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 132141486 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 126128136 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 114475400 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 106043500 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 99766657 |
| 7 | 中国银行股份有限公司 | 92280100 |
| 8 | 中国移动通信集团有限公司 | 77159747 |
| 9 | 京东集团股份有限公司 | 74580189 |
| 10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 71728900 |
| 11 | 中国华润有限公司 | 68611944 |
| 12 | 中国邮政集团有限公司 | 66449974 |
| 13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 58369600 |
| 14 | 苏宁控股集团 | 58278071 |
| 15 | 中国南方电网有限责任公司 | 57752408 |
| 16 | 中国医药集团有限公司 | 53321958 |
| 17 | 中粮集团有限公司 | 53030503 |
| 18 | 中国中信集团有限公司 | 51535674 |
| 19 | 恒大集团有限公司 | 50724800 |
| 20 | 中国电信集团有限公司 | 49266732 |
| 21 | 腾讯控股有限公司 | 48206400 |
| 22 | 交通银行股份有限公司 | 46617700 |
| 23 | 碧桂园控股有限公司 | 46285600 |
| 24 | 绿地控股集团股份有限公司 | 45606199 |
| 25 | 厦门建发集团有限公司 | 44237231 |
| 26 | 中国中化集团有限公司 | 43845360 |
| 27 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 42218239 |
| 28 | 招商银行股份有限公司 | 42007400 |
| 29 | 万科企业股份有限公司 | 41911168 |
| 30 | 招商局集团有限公司 | 41593770 |
| 31 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 40212600 |
| 32 | 中国保利集团公司 | 40069966 |
| 33 | 厦门象屿集团有限公司 | 37483544 |
| 34 | 中国光大集团股份公司 | 36866010 |
| 35 | 兴业银行股份有限公司 | 36786700 |
| 36 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36309900 |
| 37 | 中国民生银行股份有限公司 | 33862440 |
| 38 | 中国远洋海运集团有限公司 | 33118871 |
| 39 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 |
| 40 | 国美控股集团有限公司 | 31047660 |
| 41 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 30488253 |
| 42 | 中国机械工业集团有限公司 | 28287460 |
| 43 | 阳光龙净集团有限公司 | 25021130 |
| 44 | 泰康保险集团股份有限公司 | 24478229 |
| 45 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 24467745 |
| 46 | 雪松控股集团有限公司 | 23347530 |
| 47 | 融创中国控股有限公司 | 23058734 |
| 48 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 22381421 |
| 49 | 深圳市投资控股有限公司 | 21489121 |
| 50 | 新华人寿保险股份有限公司 | 20653800 |
| 51 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 19581759 |
| 52 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 19436092 |
| 53 | 广西投资集团有限公司 | 19118515 |
| 54 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 18939387 |
| 55 | 龙湖集团控股有限公司 | 18454730 |
| 56 | 云南省投资控股集团有限公司 | 17861994 |
| 57 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16819440 |
| 58 | 华夏银行股份有限公司 | 16423000 |
| 59 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 16183072 |
| 60 | 顺丰控股股份有限公司 | 15398687 |
| 61 | 国家开发投资集团有限公司 | 15307859 |
| 62 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 15222889 |
| 63 | 中国航空油料集团有限公司 | 15131594 |
| 64 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 15059527 |
| 65 | 中升集团控股有限公司 | 14834807 |
| 66 | 华侨城集团有限公司 | 14708022 |
| 67 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 14544927 |
| 68 | 山东高速集团有限公司 | 14189091 |
| 69 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 13462321 |
| 70 | 云南省能源投资集团有限公司 | 13150164 |
| 71 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 13010772 |
| 72 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 12887046 |
| 73 | 北京银行股份有限公司 | 12665100 |
| 74 | 东岭集团股份有限公司 | 12020369 |
| 75 | 物产中大金属集团有限公司 | 11937540 |
| 76 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 11853051 |
| 77 | 上海均和集团有限公司 | 11762032 |
| 78 | 阳光保险集团股份有限公司 | 11497979 |
| 79 | 美团公司 | 11479451 |
| 80 | 传化集团有限公司 | 11173172 |
| 81 | 九州通医药集团股份有限公司 | 11085951 |
| 82 | 珠海华发集团有限公司 | 10919024 |
| 83 | 百度网络技术有限公司 | 10770400 |
| 84 | 浙江省能源集团有限公司 | 10738544 |
| 85 | 卓尔控股有限公司 | 10208663 |
| 86 | 唯品会控股有限公司 | 10185849 |
| 87 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 10148195 |
| 88 | 北京控股集团有限公司 | 10126115 |
| 89 | 上海银行股份有限公司 | 9853783 |
| 90 | 弘阳集团有限公司 | 9787913 |
| 91 | 前海人寿保险股份有限公司 | 9387258 |
| 92 | 永辉超市股份有限公司 | 9319911 |
| 93 | 中国南方航空集团有限公司 | 9305143 |
| 94 | 东方国际(集团)有限公司 | 9235469 |
| 95 | 神州数码集团股份有限公司 | 9206044 |
| 96 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 9036745 |
| 97 | 奥园集团有限公司 | 8835171 |
| 98 | 新奥天然气股份有限公司 | 8809877 |
| 99 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 8679400 |
| 100 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8653070 |
| 101 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 8619026 |
| 102 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8596369 |
| 103 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 8105145 |
| 104 | 重庆华宇集团有限公司 | 8084989 |
| 105 | 荣盛控股股份有限公司 | 8072639 |
| 106 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7983600 |
| 107 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7913177 |
| 108 | 陕西投资集团有限公司 | 7541571 |
| 109 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 7464437 |
| 110 | 中国东方航空集团有限公司 | 7387773 |
| 111 | 中国国际航空股份有限公司 | 7386070 |
| 112 | 网易公司 | 7366713 |
| 113 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 7189989 |
| 114 | 广东省广新控股集团有限公司 | 7113661 |
| 115 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7051452 |
| 116 | 中国旅游集团有限公司 | 6992848 |
| 117 | 广州越秀集团股份有限公司 | 6965922 |
| 118 | 南京银行股份有限公司 | 6964558 |
| 119 | 北京能源集团有限责任公司 | 6940960 |
| 120 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 6815822 |
| 121 | 渤海银行股份有限公司 | 6621688 |
| 122 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6620344 |
| 123 | 上海中梁企业发展有限公司 | 6615524 |
| 124 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6577404 |
| 125 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 6418995 |
| 126 | 百联集团有限公司 | 6211884 |
| 127 | 河北省物流产业集团有限公司 | 6111800 |
| 128 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 6056236 |
| 129 | 远大物产集团有限公司 | 5860283 |
| 130 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 5852122 |
| 131 | 绿城房地产集团有限公司 | 5803567 |
| 132 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 5730709 |
| 133 | 建业控股有限公司 | 5724197 |
| 134 | 物美科技集团有限公司 | 5567770 |
| 135 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5563778 |
| 136 | 大汉控股集团有限公司 | 5439571 |
| 137 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 5428951 |
| 138 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 5396526 |
| 139 | 北京首都创业集团有限公司 | 5270094 |
| 140 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5247846 |
| 141 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 5213655 |
| 142 | 兴华财富集团有限公司 | 5082717 |
| 143 | 广东省广物控股集团有限公司 | 5063517 |
| 144 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4990405 |
| 145 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 4981717 |
| 146 | 汇通达网络股份有限公司 | 4961023 |
| 147 | 福建省港口集团有限责任公司 | 4941062 |
| 148 | 上海闽路润贸易有限公司 | 4875304 |
| 149 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 4848350 |
| 150 | 广西交通投资集团有限公司 | 4729291 |
| 151 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 4624605 |
| 152 | 祥生地产集团有限公司 | 4572626 |
| 153 | 水发集团有限公司 | 4522925 |
| 154 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 4521953 |
| 155 | 四川省商业投资集团有限责任公司 | 4517092 |
| 156 | 盛京银行股份有限公司 | 4512775 |
| 157 | 通鼎集团有限公司 | 4511879 |
| 158 | 恒丰银行股份有限公司 | 4480390 |
| 159 | 申能(集团)有限公司 | 4474359 |
| 160 | 中国节能环保集团有限公司 | 4439436 |
| 161 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 4394572 |
| 162 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4302278 |
| 163 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 4242164 |
| 164 | 中融新大集团有限公司 | 4182191 |
| 165 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4177875 |
| 166 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 4155550 |
| 167 | 云账户技术(天津)有限公司 | 4140397 |
| 168 | 河北省国和投资集团有限公司 | 4125996 |
| 169 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4102225 |
| 170 | 广东省交通集团有限公司 | 4092696 |
| 171 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4090552 |
| 172 | 重庆千信集团有限公司 | 4068020 |
| 173 | 深圳市中农网有限公司 | 4028649 |
| 174 | 北京江南投资集团有限公司 | 3974219 |
| 175 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 3972538 |
| 176 | 广州国资发展控股有限公司 | 3926853 |
| 177 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 3898289 |
| 178 | 海通证券股份有限公司 | 3821982 |
| 179 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3785819 |
| 180 | 天津亿联控股集团有限公司 | 3701796 |
| 181 | 张家港保税区立信投资有限公司 | 3692686 |
| 182 | 山东省商业集团有限公司 | 3688895 |
| 183 | 重庆市中科控股有限公司 | 3674382 |
| 184 | 新华锦集团 | 3616207 |
| 185 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 3596648 |
| 186 | 厦门中骏集团有限公司 | 3573089 |
| 187 | 厦门港务控股集团有限公司 | 3553889 |
| 188 | 宝龙地产控股有限公司 | 3549530 |
| 189 | 圆通速递股份有限公司 | 3490704 |
| 190 | 天津银行股份有限公司 | 3425879 |
| 191 | 华东医药股份有限公司 | 3368306 |
| 192 | 文一投资控股集团 | 3327056 |
| 193 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 3324888 |
| 194 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 3320528 |
| 195 | 华南物资集团有限公司 | 3310915 |
| 196 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3310762 |
| 197 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 3291675 |
| 198 | 长沙银行股份有限公司 | 3274701 |
| 199 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3192952 |
| 200 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 3192217 |
| 201 | 杭州东恒石油有限公司 | 3178373 |
| 202 | 广东粤海控股集团有限公司 | 3149880 |
| 203 | 北京学而思教育科技有限公司 | 3147060 |
| 204 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 3144751 |
| 205 | 卓越置业集团有限公司 | 3126966 |
| 206 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 3044375 |
| 207 | 奥德集团有限公司 | 3030466 |
| 208 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3028876 |
| 209 | 月星集团有限公司 | 3021932 |
| 210 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 2971725 |
| 211 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 2941845 |
| 212 | 广发证券股份有限公司 | 2915349 |
| 213 | 东华能源股份有限公司 | 2908175 |
| 214 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 2899190 |
| 215 | 金鹏控股集团有限公司 | 2891226 |
| 216 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2875423 |
| 217 | 中国万向控股有限公司 | 2872934 |
| 218 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 2859680 |
| 219 | 源山投资控股有限公司 | 2854553 |
| 220 | 武汉商贸集团有限公司 | 2767758 |
| 221 | 德邦物流股份有限公司 | 2750345 |
| 222 | 郑州银行股份有限公司 | 2746715 |
| 223 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2738561 |
| 224 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 2720388 |
| 225 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 2714402 |
| 226 | 利群集团股份有限公司 | 2712631 |
| 227 | 湖北省联投控股有限公司 | 2711948 |
| 228 | 天津港(集团)有限公司 | 2700003 |
| 229 | 洛阳国宏投资集团有限公司 | 2672115 |
| 230 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 | 2639869 |
| 231 | 广西现代物流集团有限公司 | 2625541 |
| 232 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2611946 |
| 233 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 2576226 |
| 234 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 2563424 |
| 235 | 中通快递股份有限公司 | 2521429 |
| 236 | 大华(集团)有限公司 | 2513157 |
| 237 | 浙江英特药业有限责任公司 | 2500669 |
| 238 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 2487751 |
| 239 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2433146 |
| 240 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2432325 |
| 241 | 联发集团有限公司 | 2390374 |
| 242 | 浙江建华集团有限公司 | 2388253 |
| 243 | 深圳华强集团有限公司 | 2378916 |
| 244 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 2377873 |
| 245 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 2333870 |
| 246 | 重庆高速公路集团有限公司 | 2314856 |
| 247 | 浙江永安资本管理有限公司 | 2312293 |
| 248 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2310405 |
| 249 | 广东优友网络科技有限公司 | 2300178 |
| 250 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2251757 |
| 251 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2249248 |
| 252 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2244209 |
| 253 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 2205205 |
| 254 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 2197815 |
| 255 | 广州市水务投资集团有限公司 | 2173567 |
| 256 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 2171541 |
| 257 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2169928 |
| 258 | 申通快递有限公司 | 2156605 |
| 259 | 山西云时代技术有限公司 | 2147829 |
| 260 | 江西银行股份有限公司 | 2123278 |
| 261 | 上海协通(集团)有限公司 | 2122377 |
| 262 | 华融湘江银行股份有限公司 | 2113371 |
| 263 | 贵州银行股份有限公司 | 2112946 |
| 264 | 广州金融控股集团有限公司 | 2067843 |
| 265 | 武汉联杰能源有限公司 | 2064612 |
| 266 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2039519 |
| 267 | 山东港口日照港集团有限公司 | 2014755 |
| 268 | 吉林银行股份有限公司 | 2002692 |
| 269 | 九江银行股份有限公司 | 1976543 |
| 270 | 青岛银行股份有限公司 | 1972669 |
| 271 | 淄博商厦股份有限公司 | 1949194 |
| 272 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 1931470 |
| 273 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 1931453 |
| 274 | 润华集团股份有限公司 | 1863935 |
| 275 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 1856281 |
| 276 | 携程计算机(上海)有限公司 | 1832700 |
| 277 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 1816953 |
| 278 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1808297 |
| 279 | 桂林银行股份有限公司 | 1806111 |
| 280 | 江阴市金桥化工有限公司 | 1792031 |
| 281 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1785466 |
| 282 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1766343 |
| 283 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 1725606 |
| 284 | 张家港市泽厚贸易有限公司 | 1719783 |
| 285 | 宁波君安控股有限公司 | 1718611 |
| 286 | 天津现代集团有限公司 | 1685112 |
| 287 | 广州无线电集团有限公司 | 1683380 |
| 288 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1668464 |
| 289 | 河北港口集团有限公司 | 1662302 |
| 290 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1646241 |
| 291 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 1645696 |
| 292 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1634649 |
| 293 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1626666 |
| 294 | 湖南永通集团有限公司 | 1621105 |
| 295 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 1619295 |
| 296 | 厦门翔业集团有限公司 | 1611683 |
| 297 | 四川航空股份有限公司 | 1608122 |
| 298 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 1600702 |
| 299 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1583803 |
| 300 | 青岛港(集团)有限公司 | 1579337 |
| 301 | 天津津路钢铁实业有限公司 | 1572384 |
| 302 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1566866 |
| 303 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1565424 |
| 304 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 1564751 |
| 305 | 河北高速公路集团有限公司 | 1563624 |
| 306 | 鹭燕医药股份有限公司 | 1553127 |
| 307 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 1537985 |
| 308 | 维科控股集团股份有限公司 | 1524478 |
| 309 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1517356 |
| 310 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 1515094 |
| 311 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 1498297 |
| 312 | 广东宏川集团有限公司 | 1494612 |
| 313 | 张家港保税区昌荣贸易有限公司 | 1490654 |
| 314 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1486789 |
| 315 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1478817 |
| 316 | 广微控股有限公司 | 1473760 |
| 317 | 江苏满运软件科技有限公司 | 1469013 |
| 318 | 大参林药业集团股份有限公司 | 1458286 |
| 319 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1450376 |
| 320 | 马上消费金融股份有限公司 | 1440085 |
| 321 | 青岛西海岸发展(集团)有限公司 | 1431922 |
| 322 | 现代投资股份有限公司 | 1430920 |
| 323 | 洛阳银行股份有限公司 | 1424499 |
| 324 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 1419787 |
| 325 | 河南交通投资集团有限公司 | 1404074 |
| 326 | 芒果超媒股份有限公司 | 1400554 |
| 327 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 1396669 |
| 328 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1388334 |
| 329 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 1385796 |
| 330 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1385342 |
| 331 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 1357599 |
| 332 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 1350237 |
| 333 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1347769 |
| 334 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1332968 |
| 335 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1331907 |
| 336 | 常州市化工轻工材料总公司 | 1323278 |
| 337 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 1319282 |
| 338 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 1314450 |
| 339 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 1313493 |
| 340 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 1311105 |
| 341 | 重庆银行股份有限公司 | 1304835 |
| 342 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 1299929 |
| 343 | 广州地铁集团有限公司 | 1289124 |
| 344 | 湖南兰天集团有限公司 | 1274704 |
| 345 | 广州元亨能源有限公司 | 1270154 |
| 346 | 河北交通投资集团公司 | 1259716 |
| 347 | 湖南博深实业集团有限公司 | 1257368 |
| 348 | 张家口银行股份有限公司 | 1256870 |
| 349 | 广州港集团有限公司 | 1235009 |
| 350 | 厦门夏商集团有限公司 | 1225608 |
| 351 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1223893 |
| 352 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1220631 |
| 353 | 四川华油集团有限责任公司 | 1215470 |
| 354 | 浙江中外运有限公司 | 1212568 |
| 355 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 1209711 |
| 356 | 万友汽车投资有限公司 | 1194235 |
| 357 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 1191241 |
| 358 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1188453 |
| 359 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 1186556 |
| 360 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 1171119 |
| 361 | 深圳乐信控股有限公司 | 1164526 |
| 362 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 1164030 |
| 363 | 江苏大经供应链股份有限公司 | 1156612 |
| 364 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1142656 |
| 365 | 厦门航空开发股份有限公司 | 1139279 |
| 366 | 江西绿滋肴控股有限公司 | 1137889 |
| 367 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 1136009 |
| 368 | 广州商贸投资控股集团有限公司 | 1133689 |
| 369 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1130372 |
| 370 | 宁波滕头集团有限公司 | 1112608 |
| 371 | 上海博尔捷企业集团有限公司 | 1111271 |
| 372 | 日出实业集团有限公司 | 1108877 |
| 373 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 1106656 |
| 374 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 1098157 |
| 375 | 江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司 | 1097732 |
| 376 | 汇金钢铁(天津)集团有限公司 | 1090093 |
| 377 | 安徽天星医药集团有限公司 | 1083939 |
| 378 | 苏州裕景泰控股有限公司 | 1078837 |
| 379 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 1070171 |
| 380 | 广西农村投资集团有限公司 | 1069792 |
| 381 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 1068426 |
| 382 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 1065204 |
| 383 | 金帝联合控股集团有限公司 | 1058454 |
| 384 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 1049089 |
| 385 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 1047301 |
| 386 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 1041160 |
| 387 | 厦门鑫东森控股有限公司 | 1039322 |
| 388 | 石羊农业集团股份有限公司 | 1038373 |
| 389 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 1037459 |
| 390 | 中泰证券股份有限公司 | 1035222 |
| 391 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1030291 |
| 392 | 烟台港集团有限公司 | 1029209 |
| 393 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 1027551 |
| 394 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 1024937 |
| 395 | 广西云星集团有限公司 | 1022397 |
| 396 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 1012787 |
| 397 | 山东鲁信投资控股集团有限公司 | 1011379 |
| 398 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 1011129 |
| 399 | 绿城物业服务集团有限公司 | 1010564 |
| 400 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 1006202 |
| 401 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1003687 |
| 402 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 1003335 |
| 403 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 1000228 |
| 404 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 984880 |
| 405 | 保集控股集团有限公司 | 965784 |
| 406 | 广州华多网络科技有限公司 | 962157 |
| 407 | 河南蓝天集团有限公司 | 952466 |
| 408 | 上海机场(集团)有限公司 | 950391 |
| 409 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 947530 |
| 410 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 940225 |
| 411 | 安克创新科技股份有限公司 | 935263 |
| 412 | 卓正控股集团有限公司 | 934725 |
| 413 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 925902 |
| 414 | 四川众心乐旅游资源开发有限公司 | 924831 |
| 415 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 923775 |
| 416 | 赣州银行股份有限公司 | 921351 |
| 417 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 921022 |
| 418 | 上海大发房地产集团有限公司 | 915692 |
| 419 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 906705 |
| 420 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 900806 |
| 421 | 青海省物产集团有限公司 | 898650 |
| 422 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 894347 |
| 423 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 887016 |
| 424 | 蓝池集团有限公司 | 881969 |
| 425 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 880233 |
| 426 | 广州南方投资集团有限公司 | 862125 |
| 427 | 佳都集团有限公司 | 862050 |
| 428 | 华东建筑集团股份有限公司 | 861373 |
| 429 | 安徽文峰置业有限公司 | 854504 |
| 430 | 张家港保税区彬鹏贸易有限公司 | 851334 |
| 431 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 845499 |
| 432 | 福建三木集团股份有限公司 | 843907 |
| 433 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 840955 |
| 434 | 天弘基金管理有限公司 | 837739 |
| 435 | 江苏省煤炭运销有限公司 | 837455 |
| 436 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 835544 |
| 437 | 福州锦泽石化有限公司 | 835398 |
| 438 | 宁波海田控股集团有限公司 | 825734 |
| 439 | 东方财富信息股份有限公司 | 823856 |
| 440 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 823364 |
| 441 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 821610 |
| 442 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 819656 |
| 443 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | 818501 |
| 444 | 江阴市凯竹贸易有限公司 | 810378 |
| 445 | 沧州银行股份有限公司 | 809167 |
| 446 | 张家港银贝贸易有限公司 | 803932 |
| 447 | 富润控股集团有限公司 | 802502 |
| 448 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 798532 |
| 449 | 莱商银行股份有限公司 | 797127 |
| 450 | 华茂集团股份有限公司 | 796617 |
| 451 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 793631 |
| 452 | 唐山港集团股份有限公司 | 783727 |
| 453 | 宝裕发展有限公司 | 777920 |
| 454 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 774895 |
| 455 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 773829 |
| 456 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 772171 |
| 457 | 重庆国际信托股份有限公司 | 769282 |
| 458 | 江苏百步国际贸易有限公司 | 761907 |
| 459 | 广州仕邦投资控股有限公司 | 757295 |
| 460 | 方正证券股份有限公司 | 754181 |
| 461 | 新大陆科技集团有限公司 | 751722 |
| 462 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 751457 |
| 463 | 广州交通投资集团有限公司 | 749831 |
| 464 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 747049 |
| 465 | 柳州银行股份有限公司 | 737888 |
| 466 | 浙江东海长城石化股份有限公司 | 735184 |
| 467 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 725579 |
| 468 | 上海盛趣科技(集团)有限公司 | 719828 |
| 469 | 浙江华瑞集团有限公司 | 711600 |
| 470 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 708728 |
| 471 | 张家港恒泰佳居贸易有限公司 | 707565 |
| 472 | 福建发展集团有限公司 | 704532 |
| 473 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 704087 |
| 474 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 703158 |
| 475 | 重庆百事达汽车有限公司 | 690825 |
| 476 | 江苏中电豪信电子科技有限公司 | 689849 |
| 477 | 万马联合控股集团有限公司 | 688630 |
| 478 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 678000 |
| 479 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 674009 |
| 480 | 深圳市递四方速递有限公司 | 672038 |
| 481 | 长江勘测规划设计研究院 | 670714 |
| 482 | 吉林省华阳集团有限公司 | 670262 |
| 483 | 福然德股份有限公司 | 668881 |
| 484 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 665128 |
| 485 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 661310 |
| 486 | 东北证券股份有限公司 | 660961 |
| 487 | 浙江万丰企业集团公司 | 656192 |
| 488 | 无锡市宝金石油化工有限公司 | 656016 |
| 489 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 653792 |
| 490 | 中锐控股集团有限公司 | 652911 |
| 491 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 651555 |
| 492 | 北方国际集团有限公司 | 649444 |
| 493 | 广州开发区控股集团有限公司 | 634890 |
| 494 | 江阴达赛贸易有限公司 | 630101 |
