今日全国生猪价格一览表 2021年6月12日生猪价格今日猪价

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

为您提供今日生猪价格行情、最新猪价行情、供应最新仔猪价格信息,提供每日市场猪肉价格走势行情、2021年全国最新生猪价格走势查询。

省份外三元内三元土杂猪日期
广东省7.86 跌7.44 涨7.15 跌2021-06-12
山东省7.58 跌7.27 跌6.94 跌2021-06-12
河南省7.36 跌7.18 涨6.86 跌2021-06-12
江西省7.56 跌7.32 跌7.15 跌2021-06-12
河北省7.45 跌7.19 跌6.88 跌2021-06-12
江苏省7.83 涨7.44 涨7.20 跌2021-06-12
湖南省7.47 跌7.14 跌7.15 跌2021-06-12
广西7.58 跌7.41 跌7.17 跌2021-06-12
福建省7.84 跌7.64 跌7.38 跌2021-06-12
北京市7.50 涨7.13 跌7.04 涨2021-06-12
湖北省7.33 跌7.29 涨6.90 跌2021-06-12
辽宁省7.21 跌6.93 跌6.68 跌2021-06-12
浙江省8.18 跌8.50 涨8.00 平2021-06-12
四川省7.19 跌6.89 跌6.73 跌2021-06-12
安徽省7.56 跌7.15 跌6.88 跌2021-06-12
山西省7.39 跌7.24 涨7.01 涨2021-06-12
陕西省7.24 跌6.96 涨6.58 跌2021-06-12
黑龙江省6.94 跌6.99 涨6.70 跌2021-06-12
甘肃省7.09 跌6.86 跌6.72 跌2021-06-12
贵州省7.05 跌7.65 平7.50 平2021-06-12
云南省7.06 跌6.99 跌6.84 跌2021-06-12
重庆市7.11 跌7.08 涨7.00 跌2021-06-12
天津市7.49 跌7.65 跌7.00 平2021-06-12
新疆6.63 涨6.38 涨6.20 涨2021-06-12
吉林省7.11 跌6.98 跌6.93 跌2021-06-12
上海市7.96 涨7.90 跌7.75 涨2021-06-12
内蒙古7.04 跌7.14 跌6.90 平2021-06-12
海南省11.05 跌11.50 平11.20 平2021-06-12
西藏7.50 平7.10 跌6.75 跌2021-06-12
青海省7.00 跌6.75 跌6.70 跌2021-06-12
宁夏7.10 跌7.08 跌6.85 跌2021-06-12

阅读全文